| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 101 |
| 2 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 16 |
| 3 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 12 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 12 |
| 5 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 11 |
| 6 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 9 |
| 7 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 9 |
| 8 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 8 |
| 9 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 8 |
| 10 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 8 |
| 11 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 7 |
| 12 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 7 |
| 13 | LEDI DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 2258 | PL | 7 |
| 14 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 6 |
| 15 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 5 |
| 16 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 5 |
| 17 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 5 |
| 18 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 3 |
| 19 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 3 |
| 20 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 21 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 3 |
| 22 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 3 |
| 23 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 3 |
| 24 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 3 |
| 25 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 2 |
| 26 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PPB | 2 |
| 27 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 1 |
| 28 | FRANCISCO OSORIO BARCELOS OURIQUE | 1110 | PPB | 1 |
| 29 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 1 |
| 30 | ADELAR IVAN BAYER | 2223 | PL | 1 |
| 31 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 1 |
| 32 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 1305 | PT | 1 |
| 33 | GIUSEPPE LUCCHESI FINCO | 1617 | PSTU | 1 |
| 34 | EUGÊNIO VICENTE PINTO BERMÚDEZ | 1470 | PTB | 1 |
| 35 | SÉRGIO NUNES MOREIRA | 1469 | PTB | 1 |
| 36 | ROBERTO KUPSKI | 1425 | PTB | 1 |
| 37 | TERESINHA FLORES MATOS | 2324 | PPS | 1 |
| 38 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 39 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 40 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 41 | NEITO JOÃO ANTONIO BONOTTO | 1588 | PMDB | 1 |
| 42 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA MACHADO | 1570 | PMDB | 1 |
| 43 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 44 | CARLOS ALBERTO FONTOURA LUIZ | 2004 | PSC | 1 |
| 45 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 1 |
| 46 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSÉ CARLOS DE MOURA JARDIM FILHO | 11001 | PPB | 150 |
| 2 | MARIA JUDETE LOUREIRO FERRARI | 13222 | PT | 40 |
| 3 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 10 |
| 4 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PPB | 10 |
| 5 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 8 |
| 6 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 7 |
| 7 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 6 |
| 8 | VASCO HENRIQUE ASAMBUJA DE CARVALHO | 15610 | PMDB | 5 |
| 9 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 4 |
| 10 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 4 |
| 11 | SERGIO VIEIRA DA MOTTA | 15678 | PMDB | 3 |
| 12 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 3 |
| 13 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 3 |
| 14 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14113 | PTB | 3 |
| 15 | JOSE ELVANIR RENZ | 25655 | PFL | 3 |
| 16 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
| 17 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 2 |
| 18 | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA | 13033 | PT | 2 |
| 19 | ANTONIO PAULO MENA BERDET | 15177 | PMDB | 2 |
| 20 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 2 |
| 21 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 2 |
| 22 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 1 |
| 23 | MARCO AURÉLIO SOUSA | 45555 | PSDB | 1 |
| 24 | ANTONIO DORNEU CARDOSO MACIEL | 11000 | PPB | 1 |
| 25 | ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 1 |
| 26 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PPB | 1 |
| 27 | HEITOR LERMEN | 13111 | PT | 1 |
| 28 | LILIANE REPISO RIELA | 14789 | PTB | 1 |
| 29 | MÁRCIO EDMUNDO KAUER | 45888 | PSDB | 1 |
| 30 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 1 |
| 31 | JOSEFINA SOARES BRÜGGEMANN | 45678 | PSDB | 1 |
| 32 | SÉRGIO LUIS STASINSKI | 13900 | PT | 1 |
| 33 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 1 |
| 34 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |