| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PPB | 55 |
| 2 | MARIO MENA ABUNADER KALIL | 1258 | PDT | 48 |
| 3 | JOSÉ CARLOS GULARTE FERREIRA | 1346 | PT | 21 |
| 4 | IVAN DA SILVA CASARTELLI | 2200 | PL | 7 |
| 5 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 7 |
| 6 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 6 |
| 7 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 6 |
| 8 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 6 |
| 9 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 5 |
| 10 | GREICE MARA MARTINS GOMES MARTINS DA SILVA | 1417 | PTB | 5 |
| 11 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 4 |
| 12 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 3 |
| 13 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 3 |
| 14 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 3 |
| 15 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 2 |
| 16 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 2 |
| 17 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 18 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | 1188 | PPB | 1 |
| 19 | ADELAR IVAN BAYER | 2223 | PL | 1 |
| 20 | FRANCISCO OSORIO BARCELOS OURIQUE | 1110 | PPB | 1 |
| 21 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 1 |
| 22 | EUGÊNIO VICENTE PINTO BERMÚDEZ | 1470 | PTB | 1 |
| 23 | VANDENIR ANTONIO MIOTTI | 1444 | PTB | 1 |
| 24 | ROBERTO KUPSKI | 1425 | PTB | 1 |
| 25 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 1 |
| 26 | JOSÉ CARLOS WEBER | 1499 | PTB | 1 |
| 27 | MARCO ARIEL NUNES GONÇALVES | 2250 | PL | 1 |
| 28 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 29 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 30 | REGIS MORENO NOGUEIRA SANTOS | 1331 | PT | 1 |
| 31 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PPB | 1 |
| 32 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 33 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 1 |
| 34 | IRAJA ANDARA RODRIGUES | 1599 | PMDB | 1 |
| 35 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA MACHADO | 1570 | PMDB | 1 |
| 36 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 37 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| 38 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14113 | PTB | 64 |
| 2 | LUÍS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS | 13999 | PT | 23 |
| 3 | CARLOS SA AZAMBUJA | 11110 | PPB | 21 |
| 4 | GERHARD MARTENS | 45060 | PSDB | 17 |
| 5 | JUCELINO ROSA DOS SANTOS | 12369 | PDT | 14 |
| 6 | LUIZ GUARANI TRINDADE DE BEM | 25025 | PFL | 10 |
| 7 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | 40555 | PSB | 8 |
| 8 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 7 |
| 9 | ALENCAR DAL MOLIN | 15236 | PMDB | 6 |
| 10 | LUÍS HENRIQUE FARIAS RODRIGUES | 13373 | PT | 5 |
| 11 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 3 |
| 12 | MARIA JUDETE LOUREIRO FERRARI | 13222 | PT | 3 |
| 13 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 2 |
| 14 | LUIZ FRANCISCO SPOTORNO | 13131 | PT | 2 |
| 15 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
| 16 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 2 |
| 17 | OTOMAR OLEQUES VIVIAN | 11222 | PPB | 1 |
| 18 | ANTONIO DORNEU CARDOSO MACIEL | 11000 | PPB | 1 |
| 19 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 23300 | PPS | 1 |
| 20 | DALTRO FOGAÇA BERNARDES | 12612 | PDT | 1 |
| 21 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 1 |
| 22 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 23 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 1 |
| 24 | LEILA MARIA WULFF FETTER | 11800 | PPB | 1 |
| 25 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 26 | MILTON SERGIO SILVEIRA ZUANAZZI | 13650 | PT | 1 |
| 27 | SELVINO HECK | 13231 | PT | 1 |
| 28 | ROQUE MARIA BOCCHESE GRAZIOTIN | 13123 | PT | 1 |
| 29 | NELSON HARTER FILHO | 15602 | PMDB | 1 |
| 30 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 1 |
| 31 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 1 |
| 32 | ALEXANDRE PAULO MACHADO DE BRITTO | 45045 | PSDB | 1 |