BOM JESUS 63 35
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 117 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 76 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 22 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 15 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 140 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 46 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 36 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 9 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 4 |
| 6 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16 | PSTU | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 108 |
| 2 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 68 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 63 |
| 4 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 57 |
| 5 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 47 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 39 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 37 |
| 8 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 13 |
| 9 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 8 |
| 10 | PAULO RENATO SCHMITT CARDOSO | 434 | PV | 1 |
| 11 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 348 | |
| Comparecimento | 264 | 75.86% |
| Abstenção | 84 | 24.14% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 78 |
| 2 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 63 |
| 3 | JOSE IVO SARTORI | 1515 | PMDB | 17 |
| 4 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 10 |
| 5 | ALCEU BARBOSA VELHO | 1250 | PDT | 10 |
| 6 | ANA MARIA CORSO | 1301 | PT | 10 |
| 7 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 7 |
| 8 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 4 |
| 9 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 4 |
| 10 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 4 |
| 11 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 3 |
| 12 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 3 |
| 13 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 3 |
| 14 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 15 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 16 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 |
| 17 | VALDEMAR LAUDELINO RIBEIRO | 2213 | PL | 2 |
| 18 | ANTONIO RICARDO COSTA MOELER | 2211 | PL | 1 |
| 19 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 1 |
| 20 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 1 |
| 21 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 1 |
| 22 | LUIZ FERNANDO PUHL | 2236 | PL | 1 |
| 23 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 24 | JUAREZ PINHEIRO | 1310 | PT | 1 |
| 25 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 1 |
| 26 | LUÍS CARLOS DA ROSA EVANGELISTA | 4333 | PV | 1 |
| 27 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| 28 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 7 |
| 2 | PDT | 3 |
| 3 | PMDB | 3 |
| 4 | PSTU | 1 |
| 5 | PPB | 1 |
| 6 | PSB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO DORNEU CARDOSO MACIEL | 11000 | PPB | 35 |
| 2 | MARCOS PALOMBINI | 15789 | PMDB | 27 |
| 3 | IRONI ANTÔNIO SCOPEL | 22122 | PL | 25 |
| 4 | MILTON SERGIO SILVEIRA ZUANAZZI | 13650 | PT | 21 |
| 5 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 17 |
| 6 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 15 |
| 7 | DEO DEODATO GOMES | 65653 | PC do B | 6 |
| 8 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 6 |
| 9 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 5 |
| 10 | JONAS RAMÃO JACOBI DOS SANTOS | 11622 | PPB | 4 |
| 11 | SÉRGIO LUIZ GALLINA | 31333 | PHS | 4 |
| 12 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 4 |
| 13 | JORGE LUIZ BERTOLUCI | 15555 | PMDB | 3 |
| 14 | HERMES RIBEIRO DE SOUZA FILHO | 15147 | PMDB | 3 |
| 15 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 3 |
| 16 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 3 |
| 17 | RUY PAULETTI | 45677 | PSDB | 3 |
| 18 | ANTONIO FACHINELLI | 15666 | PMDB | 2 |
| 19 | VITOR HUGO GOMES | 13613 | PT | 2 |
| 20 | ALAOR MICHELS DE OLIVEIRA | 15777 | PMDB | 2 |
| 21 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 2 |
| 22 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
| 23 | JOSE DALTON CARDOZO DUARTE | 22300 | PL | 2 |
| 24 | OLMIR CADORE | 11100 | PPB | 2 |
| 25 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 2 |
| 26 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 2 |
| 27 | ZORAIDO DA SILVA | 14500 | PTB | 2 |
| 28 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 1 |
| 29 | IDAIR ANTONIO MOSCHEN | 31500 | PHS | 1 |
| 30 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 31 | ADEMAR ANTONIO COSMA | 40440 | PSB | 1 |
| 32 | SERGIO HAMPE DA POIAN | 43013 | PV | 1 |
| 33 | CARLOS JOSÉ DE CARVALHO VARGAS | 14567 | PTB | 1 |
| 34 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 1 |
| 35 | EDERILDO BACHI | 12630 | PDT | 1 |
| 36 | ALTAIR VENZON | 11121 | PPB | 1 |
| 37 | VITOR ANTONIO PLETSCH | 25369 | PFL | 1 |
| 38 | LIRES MARQUES | 13345 | PT | 1 |
| 39 | MARCOS ROBERTO NARCISO | 12365 | PDT | 1 |
| 40 | ROQUE MARIA BOCCHESE GRAZIOTIN | 13123 | PT | 1 |
| 41 | HUGO SIMÕES LAGRANHA | 15260 | PMDB | 1 |
| 42 | LUIS CARLOS TROMBETTA | 13555 | PT | 1 |
| 43 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14113 | PTB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 6 |
| 2 | PT | 5 |
| 3 | PDT | 4 |
| 4 | PTB | 4 |
| 5 | PPB | 3 |
| 6 | PSTU | 1 |
| 7 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 348 | |
| Comparecimento | 264 | 75.86% |
| Abstenção | 84 | 24.14% |
