| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 35 |
| 2 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 16 |
| 3 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 14 |
| 4 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PPB | 13 |
| 5 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | 1188 | PPB | 9 |
| 6 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 9 |
| 7 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 8 |
| 8 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 7 |
| 9 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 6 |
| 10 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 5 |
| 11 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 4 |
| 12 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 4 |
| 13 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 3 |
| 14 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 3 |
| 15 | TERESINHA FLORES MATOS | 2324 | PPS | 3 |
| 16 | OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH | 2322 | PPS | 2 |
| 17 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 18 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 |
| 19 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 2 |
| 20 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PPB | 2 |
| 21 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 2 |
| 22 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 2 |
| 23 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 2 |
| 24 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 2 |
| 25 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 2 |
| 26 | CARLOS ALBERTO BESCHORNER | 1551 | PMDB | 2 |
| 27 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 2 |
| 28 | ADÃO CÂNDIDO LOPES DOS SANTOS | 2345 | PPS | 1 |
| 29 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 1 |
| 30 | RENATO COIMBRA DA COSTA | 2523 | PFL | 1 |
| 31 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 1 |
| 32 | SIDNEY LUIZ SURIS PEREIRA | 1999 | PTN | 1 |
| 33 | IRAJA ANDARA RODRIGUES | 1599 | PMDB | 1 |
| 34 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 35 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 1 |
| 36 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 1 |
| 37 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 38 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 39 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1 |
| 40 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 41 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 1377 | PT | 1 |
| 42 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 43 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 1 |
| 44 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 1 |
| 45 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | OTOMAR OLEQUES VIVIAN | 11222 | PPB | 89 |
| 2 | JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS | 12267 | PDT | 13 |
| 3 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 12 |
| 4 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 5 |
| 5 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 4 |
| 6 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 4 |
| 7 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 3 |
| 8 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 3 |
| 9 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 3 |
| 10 | JUCELINO ROSA DOS SANTOS | 12369 | PDT | 2 |
| 11 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 2 |
| 12 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 2 |
| 13 | SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO | 15686 | PMDB | 2 |
| 14 | FABIANO PEREIRA | 13607 | PT | 2 |
| 15 | HERMES RIBEIRO DE SOUZA FILHO | 15147 | PMDB | 2 |
| 16 | ANA MARIA DA SILVA FOGAÇA | 13666 | PT | 2 |
| 17 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 2 |
| 18 | MANOEL RENATO TELES BADKE | 25789 | PFL | 2 |
| 19 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 2 |
| 20 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14113 | PTB | 2 |
| 21 | FRANCISCO DE PAULA CASTILHOS FILHO | 25610 | PFL | 2 |
| 22 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 2 |
| 23 | SERGIO DE MEDEIROS ILHA MOREIRA | 11400 | PPB | 1 |
| 24 | REGINALDO DA LUZ PUJOL | 25625 | PFL | 1 |
| 25 | ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 1 |
| 26 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 1 |
| 27 | CARLOS EDUARDO CHAISE | 12222 | PDT | 1 |
| 28 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 1 |
| 29 | PAULO DA ROSA BONEL | 23888 | PPS | 1 |
| 30 | LEILA MARIA WULFF FETTER | 11800 | PPB | 1 |
| 31 | UBIRATAN DE SOUZA | 13913 | PT | 1 |
| 32 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 1 |
| 33 | CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA | 13799 | PT | 1 |
| 34 | SILVIA GIL DE CASTILHOS | 13130 | PT | 1 |
| 35 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 1 |
| 36 | ALENCAR DAL MOLIN | 15236 | PMDB | 1 |
| 37 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 1 |
| 38 | GERHARD MARTENS | 45060 | PSDB | 1 |