CACAPAVA DO SUL 9 77
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 99 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 81 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 31 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 28 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 120 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 74 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 23 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 20 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 2 |
| 6 | LUIZ CARLOS COELHO PRATES | 19 | PTN | 1 |
| 7 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 1 |
| 8 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16 | PSTU | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 133 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 107 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 78 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 62 |
| 5 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 24 |
| 6 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 23 |
| 7 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 21 |
| 8 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 9 |
| 9 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 5 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 319 | |
| Comparecimento | 265 | 83.07% |
| Abstenção | 54 | 16.93% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 29 |
| 2 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PPB | 29 |
| 3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 18 |
| 4 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 16 |
| 5 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 13 |
| 6 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 12 |
| 7 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 11 |
| 8 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | 1188 | PPB | 10 |
| 9 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 10 |
| 10 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 9 |
| 11 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 8 |
| 12 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 6 |
| 13 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 5 |
| 14 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 4 |
| 15 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 4 |
| 16 | TERESINHA FLORES MATOS | 2324 | PPS | 4 |
| 17 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
| 18 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 3 |
| 19 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PPB | 3 |
| 20 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 3 |
| 21 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 2 |
| 22 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 2 |
| 23 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 2 |
| 24 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 |
| 25 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 2 |
| 26 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 2 |
| 27 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 2 |
| 28 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 1 |
| 29 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 1 |
| 30 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 1 |
| 31 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 1 |
| 32 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 33 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 1 |
| 34 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 1 |
| 35 | IRAJA ANDARA RODRIGUES | 1599 | PMDB | 1 |
| 36 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 37 | VICENTE PAULO BISOGNO | 1267 | PDT | 1 |
| 38 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 39 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 1377 | PT | 1 |
| 40 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PL | 4 |
| 2 | PPB | 3 |
| 3 | PTB | 2 |
| 4 | PSDB | 1 |
| 5 | PT | 1 |
| 6 | PDT | 1 |
| 7 | PMDB | 1 |
| 8 | PFL | 1 |
| 9 | PGT | 1 |
| 10 | PSTU | 1 |
| 11 | PSB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTOMAR OLEQUES VIVIAN | 11222 | PPB | 122 |
| 2 | JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS | 12267 | PDT | 16 |
| 3 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 8 |
| 4 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 7 |
| 5 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 6 |
| 6 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 6 |
| 7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 4 |
| 8 | FABIANO PEREIRA | 13607 | PT | 4 |
| 9 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 4 |
| 10 | LUÍS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS | 13999 | PT | 3 |
| 11 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 3 |
| 12 | FRANCISCO DE PAULA CASTILHOS FILHO | 25610 | PFL | 3 |
| 13 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 2 |
| 14 | UBIRATAN DE SOUZA | 13913 | PT | 2 |
| 15 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14113 | PTB | 2 |
| 16 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 2 |
| 17 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 2 |
| 18 | REGINALDO DA LUZ PUJOL | 25625 | PFL | 2 |
| 19 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 2 |
| 20 | HERMES RIBEIRO DE SOUZA FILHO | 15147 | PMDB | 2 |
| 21 | ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 1 |
| 22 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PPB | 1 |
| 23 | PAULO ROBERTO BIER | 11223 | PPB | 1 |
| 24 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 1 |
| 25 | MANOEL RENATO TELES BADKE | 25789 | PFL | 1 |
| 26 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 27 | OSMAR SEVERO | 14121 | PTB | 1 |
| 28 | JUCELINO ROSA DOS SANTOS | 12369 | PDT | 1 |
| 29 | HERON DOS SANTOS OLIVEIRA | 12270 | PDT | 1 |
| 30 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 1 |
| 31 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 32 | ANTONIO VELCI AMARAL | 25496 | PFL | 1 |
| 33 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PPB | 1 |
| 34 | PAULO DA ROSA BONEL | 23888 | PPS | 1 |
| 35 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
| 36 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 1 |
| 37 | LUIZ FRANCISCO SPOTORNO | 13131 | PT | 1 |
| 38 | MARA LUZIA FELTES DE MOURA | 13069 | PT | 1 |
| 39 | MILTON SERGIO SILVEIRA ZUANAZZI | 13650 | PT | 1 |
| 40 | IVAN ADMAR DORNELLES DUARTE | 13513 | PT | 1 |
| 41 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 1 |
| 42 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1 |
| 43 | ALENCAR DAL MOLIN | 15236 | PMDB | 1 |
| 44 | RONALDO FEIJÓ RIBAS | 12580 | PDT | 1 |
| 45 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 4 |
| 2 | PT | 4 |
| 3 | PPB | 4 |
| 4 | PPS | 2 |
| 5 | PL | 2 |
| 6 | PSDB | 2 |
| 7 | PDT | 2 |
| 8 | PTB | 1 |
| 9 | PSB | 1 |
| 10 | PCB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 319 | |
| Comparecimento | 265 | 83.07% |
| Abstenção | 54 | 16.93% |
