CANELA 65 62
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 147 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 100 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 47 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 22 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 197 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 46 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 41 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 23 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 11 |
| 6 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 6 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 240 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 123 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 77 |
| 4 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 48 |
| 5 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 40 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 35 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 32 |
| 8 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 16 |
| 9 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 8 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 392 | |
| Comparecimento | 361 | 92.09% |
| Abstenção | 31 | 7.91% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 64 |
| 2 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 50 |
| 3 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 18 |
| 4 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 17 |
| 5 | GREICE MARA MARTINS GOMES MARTINS DA SILVA | 1417 | PTB | 16 |
| 6 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 14 |
| 7 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 12 |
| 8 | JOSE IVO SARTORI | 1515 | PMDB | 11 |
| 9 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 10 |
| 10 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 9 |
| 11 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 8 |
| 12 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 7 |
| 13 | ANA MARIA CORSO | 1301 | PT | 6 |
| 14 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 6 |
| 15 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 6 |
| 16 | IVAN BRAZ DA CONCEIÇÃO | 1333 | PT | 5 |
| 17 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 5 |
| 18 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 4 |
| 19 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 4 |
| 20 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 3 |
| 21 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 3 |
| 22 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 3 |
| 23 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 3 |
| 24 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 2 |
| 25 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 26 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 2 |
| 27 | JUAREZ PINHEIRO | 1310 | PT | 1 |
| 28 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 1 |
| 29 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 1 |
| 30 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 1 |
| 31 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 1305 | PT | 1 |
| 32 | LUIS CARLOS SILVA BARBOSA | 1400 | PTB | 1 |
| 33 | JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA | 2344 | PPS | 1 |
| 34 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 35 | PAULO LEONAR ROGOWSKI | 2525 | PFL | 1 |
| 36 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1223 | PDT | 1 |
| 37 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| 38 | ADELAR IVAN BAYER | 2223 | PL | 1 |
| 39 | JAIR RIZZO FERREIRA | 1233 | PDT | 1 |
| 40 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 11 |
| 2 | PTB | 8 |
| 3 | PMDB | 3 |
| 4 | PDT | 3 |
| 5 | PSTU | 2 |
| 6 | PPS | 1 |
| 7 | PFL | 1 |
| 8 | PSB | 1 |
| 9 | PPB | 1 |
| 10 | PSDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 65 |
| 2 | ANTONIO DORNEU CARDOSO MACIEL | 11000 | PPB | 39 |
| 3 | JORGE LUIZ BERTOLUCI | 15555 | PMDB | 38 |
| 4 | IARA SILVIA LUCAS WORTMANN | 23333 | PPS | 32 |
| 5 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 26 |
| 6 | JOSE DALTON CARDOZO DUARTE | 22300 | PL | 12 |
| 7 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 8 |
| 8 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 7 |
| 9 | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA | 13033 | PT | 7 |
| 10 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 5 |
| 11 | MARCOS ROBERTO NARCISO | 12365 | PDT | 4 |
| 12 | REGINALDO DA LUZ PUJOL | 25625 | PFL | 4 |
| 13 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 4 |
| 14 | ABÍLIO ALVES DOS SANTOS | 14130 | PTB | 3 |
| 15 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 2 |
| 16 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 2 |
| 17 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 2 |
| 18 | MILTON SERGIO SILVEIRA ZUANAZZI | 13650 | PT | 2 |
| 19 | JAIR HENRIQUE FOSCARINI | 15205 | PMDB | 2 |
| 20 | HEITOR LERMEN | 13111 | PT | 2 |
| 21 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 2 |
| 22 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 2 |
| 23 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 2 |
| 24 | DARCI LUIZ BARTH | 22333 | PL | 2 |
| 25 | FRANCISCO RECH | 25253 | PFL | 2 |
| 26 | GILDA MARIA HAACK | 14211 | PTB | 2 |
| 27 | ALCEU OLIVEIRA DA ROSA | 14118 | PTB | 1 |
| 28 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 1 |
| 29 | EDISON ARMANDO DE FRANCO NUNES | 11033 | PPB | 1 |
| 30 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 23300 | PPS | 1 |
| 31 | ADEMIR SESTERHEIN DE SOUZA | 25800 | PFL | 1 |
| 32 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 1 |
| 33 | VITOR HUGO GOMES | 13613 | PT | 1 |
| 34 | ALAOR MICHELS DE OLIVEIRA | 15777 | PMDB | 1 |
| 35 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 1 |
| 36 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 37 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 38 | ALTAIR VENZON | 11121 | PPB | 1 |
| 39 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 1 |
| 40 | SERGIO JORGE DE FREITAS | 22580 | PL | 1 |
| 41 | GERSON PETEFFI | 11678 | PPB | 1 |
| 42 | CLAUDIO JOSÉ DE SOUZA SEBENELO | 45622 | PSDB | 1 |
| 43 | IRENEU ORTH | 11999 | PPB | 1 |
| 44 | JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR | 13190 | PT | 1 |
| 45 | JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS | 12267 | PDT | 1 |
| 46 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 47 | RUY PAULETTI | 45677 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PPB | 8 |
| 2 | PMDB | 6 |
| 3 | PT | 4 |
| 4 | PSDB | 3 |
| 5 | PL | 3 |
| 6 | PSTU | 2 |
| 7 | PTB | 2 |
| 8 | PSB | 2 |
| 9 | PDT | 2 |
| 10 | PSC | 1 |
| 11 | PPS | 1 |
| 12 | PRONA | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 392 | |
| Comparecimento | 361 | 92.09% |
| Abstenção | 31 | 7.91% |
