CASCA 138 20
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 110 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 96 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 17 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 8 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 128 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 76 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 19 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 9 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 79 |
| 2 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 69 |
| 3 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 62 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 59 |
| 5 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 54 |
| 6 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 30 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 14 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 7 |
| 9 | RONER ANDERSON FAGUNDES GONÇALVES | 430 | PV | 1 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 302 | |
| Comparecimento | 263 | 87.09% |
| Abstenção | 39 | 12.91% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 58 |
| 2 | WILSON JOÃO CIGNACHI | 1533 | PMDB | 34 |
| 3 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 19 |
| 4 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 18 |
| 5 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 11 |
| 6 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 8 |
| 7 | WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE | 1340 | PT | 8 |
| 8 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 7 |
| 9 | JOSE IVO SARTORI | 1515 | PMDB | 7 |
| 10 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 7 |
| 11 | LUIZ ANTONIO TIRELLO | 1433 | PTB | 4 |
| 12 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 4 |
| 13 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 3 |
| 14 | IRAJA ANDARA RODRIGUES | 1599 | PMDB | 3 |
| 15 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 1 |
| 16 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 1 |
| 17 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 1 |
| 18 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 1 |
| 19 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 20 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 1377 | PT | 1 |
| 21 | PAULO SIDIRNEI MEDEIROS DA SILVA | 5656 | PRONA | 1 |
| 22 | MARIO SANDER BRUCK | 4012 | PSB | 1 |
| 23 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 24 | ZELINDA BRUGNERA DE TOMAS | 4546 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | PPB | 3 |
| 3 | PSB | 2 |
| 4 | PDT | 2 |
| 5 | PTB | 1 |
| 6 | PPS | 1 |
| 7 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 49 |
| 2 | VERCELI DE OLIVEIRA | 15123 | PMDB | 28 |
| 3 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 24 |
| 4 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 17 |
| 5 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13456 | PT | 11 |
| 6 | ROBERTO LUNELLI | 13699 | PT | 10 |
| 7 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 8 |
| 8 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 6 |
| 9 | IRENEU ORTH | 11999 | PPB | 5 |
| 10 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 5 |
| 11 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 4 |
| 12 | VITOR HUGO GOMES | 13613 | PT | 4 |
| 13 | ROQUE MARIA BOCCHESE GRAZIOTIN | 13123 | PT | 3 |
| 14 | EDERILDO BACHI | 12630 | PDT | 2 |
| 15 | MARCIO LUIZ TASSI | 25111 | PFL | 2 |
| 16 | MILTON FRANCISCO KEMPFER | 13333 | PT | 2 |
| 17 | ANDRE LUIS DE AZEVEDO | 45345 | PSDB | 2 |
| 18 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
| 19 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 2 |
| 20 | LUIS CARLOS DE CESARO | 40800 | PSB | 2 |
| 21 | EDISON ARMANDO DE FRANCO NUNES | 11033 | PPB | 1 |
| 22 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 1 |
| 23 | CLAITON SIGNOR | 23021 | PPS | 1 |
| 24 | JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR | 13190 | PT | 1 |
| 25 | LIRES MARQUES | 13345 | PT | 1 |
| 26 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 1 |
| 27 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 1 |
| 28 | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA | 13033 | PT | 1 |
| 29 | ANDRÉ JOSE KRYSZCZUN | 40123 | PSB | 1 |
| 30 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 1 |
| 31 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |
| 32 | CLAUDIO JOSÉ DE SOUZA SEBENELO | 45622 | PSDB | 1 |
| 33 | JOSE EURIDES ALVES DE MORAES | 40140 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 8 |
| 2 | PT | 3 |
| 3 | PRONA | 1 |
| 4 | PTB | 1 |
| 5 | PPB | 1 |
| 6 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 302 | |
| Comparecimento | 263 | 87.09% |
| Abstenção | 39 | 12.91% |
