VILA FLORES 88 27
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 128 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 106 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 18 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 13 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 153 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 69 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 35 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 18 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 3 |
| 6 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16 | PSTU | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 175 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 123 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 52 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 44 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 33 |
| 6 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 27 |
| 7 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 18 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 11 |
| 9 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 2 |
| 10 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 353 | |
| Comparecimento | 314 | 88.95% |
| Abstenção | 39 | 11.05% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 57 |
| 2 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 45 |
| 3 | WILSON JOÃO CIGNACHI | 1533 | PMDB | 25 |
| 4 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 19 |
| 5 | JOSE IVO SARTORI | 1515 | PMDB | 17 |
| 6 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 11 |
| 7 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 10 |
| 8 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 7 |
| 9 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 6 |
| 10 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 6 |
| 11 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 5 |
| 12 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 4 |
| 13 | PAULO SIDIRNEI MEDEIROS DA SILVA | 5656 | PRONA | 3 |
| 14 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 3 |
| 15 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 3 |
| 16 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 2 |
| 17 | WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE | 1340 | PT | 2 |
| 18 | ANA MARIA CORSO | 1301 | PT | 2 |
| 19 | FABIO DE MELLO | 4041 | PSB | 2 |
| 20 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 2 |
| 21 | ALCEU BARBOSA VELHO | 1250 | PDT | 2 |
| 22 | FORTUNATO JANIR RIZZARDO | 1254 | PDT | 1 |
| 23 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 24 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 1 |
| 25 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 1 |
| 26 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 27 | IRENO SCHULZ | 1213 | PDT | 1 |
| 28 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 29 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 1 |
| 30 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 1377 | PT | 1 |
| 31 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 32 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 1 |
| 33 | LUIZ ANTONIO TIRELLO | 1433 | PTB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 10 |
| 2 | PTB | 8 |
| 3 | PMDB | 5 |
| 4 | PFL | 3 |
| 5 | PPB | 3 |
| 6 | PSDB | 3 |
| 7 | PPS | 1 |
| 8 | PTN | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 71 |
| 2 | VITOR ANTONIO PLETSCH | 25369 | PFL | 53 |
| 3 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 26 |
| 4 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 23 |
| 5 | ROBERTO LUNELLI | 13699 | PT | 16 |
| 6 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 16 |
| 7 | REGINALDO DA LUZ PUJOL | 25625 | PFL | 7 |
| 8 | ALCINDO GABRIELLI | 15456 | PMDB | 5 |
| 9 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 3 |
| 10 | EDERILDO BACHI | 12630 | PDT | 3 |
| 11 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 3 |
| 12 | OSMAR SEVERO | 14121 | PTB | 2 |
| 13 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 2 |
| 14 | ROQUE MARIA BOCCHESE GRAZIOTIN | 13123 | PT | 2 |
| 15 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 1 |
| 16 | IRENEU ORTH | 11999 | PPB | 1 |
| 17 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 18 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 14614 | PTB | 1 |
| 19 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 20 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 1 |
| 21 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 1 |
| 22 | SÉRGIO LUIZ GALLINA | 31333 | PHS | 1 |
| 23 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 1 |
| 24 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |
| 25 | VITOR HUGO GOMES | 13613 | PT | 1 |
| 26 | TELMO JOSÉ KIRST | 11333 | PPB | 1 |
| 27 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PPB | 7 |
| 2 | PMDB | 7 |
| 3 | PT | 7 |
| 4 | PTB | 4 |
| 5 | PSDB | 3 |
| 6 | PDT | 2 |
| 7 | PFL | 2 |
| 8 | PTN | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 353 | |
| Comparecimento | 314 | 88.95% |
| Abstenção | 39 | 11.05% |
