CRUZ ALTA 17 114
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 133 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 57 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 17 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 12 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 91 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 83 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 22 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 16 |
| 5 | CARLOS OTAVIO SCHNEIDER | 20 | PSC | 1 |
| 6 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 107 |
| 2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 86 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 83 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 59 |
| 5 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 25 |
| 6 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 24 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 14 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 5 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 4 |
| 10 | MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA | 565 | PRONA | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 307 | |
| Comparecimento | 250 | 81.43% |
| Abstenção | 57 | 18.57% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES RICACHENEVSKY | 4561 | PSDB | 122 |
| 2 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 21 |
| 3 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 10 |
| 4 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 6 |
| 5 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 6 |
| 6 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 5 |
| 7 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 4 |
| 8 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 3 |
| 9 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 3 |
| 10 | ALMIR CLEMENTINO GUEDES | 1123 | PPB | 3 |
| 11 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 3 |
| 12 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 2 |
| 13 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 2 |
| 14 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 2 |
| 15 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 2 |
| 16 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 17 | VANDENIR ANTONIO MIOTTI | 1444 | PTB | 1 |
| 18 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 1412 | PTB | 1 |
| 19 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 1 |
| 20 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 21 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 1 |
| 22 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 1 |
| 23 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 1 |
| 24 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 1 |
| 25 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 1 |
| 26 | CLAUDIO RENATO DE OLIVEIRA GONÇALVES | 3133 | PHS | 1 |
| 27 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 28 | CEZAR PAULO MOSSINI | 4004 | PSB | 1 |
| 29 | LEDI DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 2258 | PL | 1 |
| 30 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSDB | 4 |
| 2 | PT | 4 |
| 3 | PPS | 3 |
| 4 | PTB | 2 |
| 5 | PDT | 1 |
| 6 | PFL | 1 |
| 7 | PPB | 1 |
| 8 | PRONA | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PPB | 104 |
| 2 | LENIR FÁTIMA ALBRECHT KNIPHOFF | 31234 | PHS | 38 |
| 3 | JOSÉ FERNANDO ESCANDIEL | 14625 | PTB | 11 |
| 4 | MILTON FRANCISCO KEMPFER | 13333 | PT | 6 |
| 5 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 4 |
| 6 | SÉRGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 4 |
| 7 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 14614 | PTB | 3 |
| 8 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 3 |
| 9 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 40040 | PSB | 3 |
| 10 | JOSE DINAR STALTER | 40342 | PSB | 2 |
| 11 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 2 |
| 12 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 2 |
| 13 | JOSÉ HAIDAR FARRET | 11123 | PPB | 2 |
| 14 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 15 | PAULO ROBERTO RITTER | 13007 | PT | 1 |
| 16 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 1 |
| 17 | ELTON SEBASTIAO ROSPIDE DA SILVA | 25624 | PFL | 1 |
| 18 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 1 |
| 19 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 1 |
| 20 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 1 |
| 21 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 1 |
| 22 | PAULO ROBERTO BIER | 11223 | PPB | 1 |
| 23 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 11 |
| 2 | PSDB | 7 |
| 3 | PTB | 4 |
| 4 | PDT | 4 |
| 5 | PMDB | 2 |
| 6 | PPB | 2 |
| 7 | PL | 1 |
| 8 | PFL | 1 |
| 9 | PHS | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 307 | |
| Comparecimento | 250 | 81.43% |
| Abstenção | 57 | 18.57% |
