| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JAMES RICACHENEVSKY | 4561 | PSDB | 142 |
| 2 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 23 |
| 3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 10 |
| 4 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 9 |
| 5 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 7 |
| 6 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 6 |
| 7 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 5 |
| 8 | LEDI DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 2258 | PL | 4 |
| 9 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 4 |
| 10 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 3 |
| 11 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 3 |
| 12 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 3 |
| 13 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 3 |
| 14 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 2 |
| 15 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 2 |
| 16 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 2 |
| 17 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 2 |
| 18 | SÉRGIO LUIS SCHUCK | 1415 | PTB | 2 |
| 19 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 2 |
| 20 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 2 |
| 21 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 2 |
| 22 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 2 |
| 23 | MARIA CONCEIÇÃO LOPES FONTOURA | 1317 | PT | 1 |
| 24 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1223 | PDT | 1 |
| 25 | ALDIMAR PEREIRA MACHADO | 4567 | PSDB | 1 |
| 26 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 1 |
| 27 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 1 |
| 28 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| 29 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 1 |
| 30 | JUAREZ PINHEIRO | 1310 | PT | 1 |
| 31 | GUSTAVO BAPTISTA EBOLI | 1479 | PTB | 1 |
| 32 | VICENTE PAULO BISOGNO | 1267 | PDT | 1 |
| 33 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 34 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 35 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 36 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 37 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PPB | 148 |
| 2 | LENIR FÁTIMA ALBRECHT KNIPHOFF | 31234 | PHS | 49 |
| 3 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 40040 | PSB | 16 |
| 4 | JOSÉ FERNANDO ESCANDIEL | 14625 | PTB | 8 |
| 5 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 6 |
| 6 | MILTON FRANCISCO KEMPFER | 13333 | PT | 3 |
| 7 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 3 |
| 8 | JOSE DINAR STALTER | 40342 | PSB | 2 |
| 9 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
| 10 | LUCIANO DA SILVA FIGUEIRÓ | 15615 | PMDB | 2 |
| 11 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 2 |
| 12 | ALDACIR JOSÉ OLIBONI | 13580 | PT | 1 |
| 13 | JOSE EDMAR DE AVELLAR DUARTE | 33013 | PMN | 1 |
| 14 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 1 |
| 15 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 1 |
| 16 | VITOR ANTONIO PLETSCH | 25369 | PFL | 1 |
| 17 | CARLOS RENAN KURTZ | 13207 | PT | 1 |
| 18 | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 1 |
| 19 | EDSON LUIZ PORTILHO | 13160 | PT | 1 |
| 20 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 1 |
| 21 | SÉRGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 1 |
| 22 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 1 |
| 23 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 1 |
| 24 | JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 22677 | PL | 1 |
| 25 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 26 | IARA SILVIA LUCAS WORTMANN | 23333 | PPS | 1 |
| 27 | MAURI LUIZ RAMME | 40234 | PSB | 1 |
| 28 | JOSÉ HAIDAR FARRET | 11123 | PPB | 1 |
| 29 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 1 |
| 30 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 1 |
| 31 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 1 |
| 32 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |