SANTA MARIA DO HERVAL 153 12
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 160 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 77 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 32 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 18 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 137 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 128 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 15 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 10 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 1 |
| 6 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 1 |
| 7 | JOSÉ MARIA RODRIGUES DE VILHENA | 43 | PV | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 131 |
| 2 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 129 |
| 3 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 108 |
| 4 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 60 |
| 5 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 38 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 36 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 19 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 10 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 3 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 334 | |
| Comparecimento | 317 | 94.91% |
| Abstenção | 17 | 5.09% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO LUIS SCHUCK | 1415 | PTB | 80 |
| 2 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 52 |
| 3 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 28 |
| 4 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 23 |
| 5 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 13 |
| 6 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 13 |
| 7 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 10 |
| 8 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 8 |
| 9 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 7 |
| 10 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 5 |
| 11 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 5 |
| 12 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 5 |
| 13 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 4 |
| 14 | CLEONIR BASSANI | 4500 | PSDB | 4 |
| 15 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 4 |
| 16 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 3 |
| 17 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 3 |
| 18 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 19 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 2 |
| 20 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 2 |
| 21 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 22 | GILBERTO GOMES | 1436 | PTB | 1 |
| 23 | PAULO SIDIRNEI MEDEIROS DA SILVA | 5656 | PRONA | 1 |
| 24 | CLAUDIO RENATO DE OLIVEIRA GONÇALVES | 3133 | PHS | 1 |
| 25 | ALBERTO MAIOLI | 1236 | PDT | 1 |
| 26 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 5 |
| 2 | PPB | 3 |
| 3 | PT | 3 |
| 4 | PDT | 1 |
| 5 | PSDB | 1 |
| 6 | PPS | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEMAR JOSÉ RAMBO | 13800 | PT | 59 |
| 2 | LUCIO BORGES BARCELOS | 13234 | PT | 43 |
| 3 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 29 |
| 4 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 26 |
| 5 | JAIR HENRIQUE FOSCARINI | 15205 | PMDB | 15 |
| 6 | GILSON LEONARDO THOEN | 31111 | PHS | 14 |
| 7 | MARCOS ROBERTO NARCISO | 12365 | PDT | 9 |
| 8 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 9 |
| 9 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 8 |
| 10 | ARNO EUGENIO CARRARD | 45000 | PSDB | 7 |
| 11 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 5 |
| 12 | GILDA MARIA HAACK | 14211 | PTB | 4 |
| 13 | ANTONIO DORNEU CARDOSO MACIEL | 11000 | PPB | 4 |
| 14 | GIOVANI LUZZATTO | 45698 | PSDB | 4 |
| 15 | FLORIZA ROSA DOS SANTOS | 12011 | PDT | 3 |
| 16 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 3 |
| 17 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 3 |
| 18 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 3 |
| 19 | MARCOS PALOMBINI | 15789 | PMDB | 2 |
| 20 | MILTON ALCEU WUST | 15115 | PMDB | 2 |
| 21 | MILTON SERGIO SILVEIRA ZUANAZZI | 13650 | PT | 1 |
| 22 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 1 |
| 23 | IRTON BERTOLDO FELLER | 15815 | PMDB | 1 |
| 24 | JOSE ANTONIO KANAN BUZ | 15800 | PMDB | 1 |
| 25 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE | 40500 | PSB | 1 |
| 26 | HAROLDO JOAQUIM DE SOUZA | 31311 | PHS | 1 |
| 27 | GERSON PETEFFI | 11678 | PPB | 1 |
| 28 | ANTONIO GELCI DA SILVA | 11567 | PPB | 1 |
| 29 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 1 |
| 30 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |
| 31 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 9 |
| 2 | PTB | 4 |
| 3 | PDT | 4 |
| 4 | PPB | 4 |
| 5 | PMDB | 2 |
| 6 | PHS | 2 |
| 7 | PV | 2 |
| 8 | PSC | 2 |
| 9 | PSDB | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 334 | |
| Comparecimento | 317 | 94.91% |
| Abstenção | 17 | 5.09% |
