DOIS IRMAOS 153 47
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 99 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 81 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 18 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 9 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 121 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 59 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 19 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 10 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 123 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 82 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 57 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 50 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 37 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 27 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 7 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 6 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 255 | |
| Comparecimento | 227 | 89.02% |
| Abstenção | 28 | 10.98% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 61 |
| 2 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 24 |
| 3 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 21 |
| 4 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 14 |
| 5 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 12 |
| 6 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 7 |
| 7 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 5 |
| 8 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 4 |
| 9 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 4 |
| 10 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 4 |
| 11 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 4 |
| 12 | SÉRGIO LUIS SCHUCK | 1415 | PTB | 3 |
| 13 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 3 |
| 14 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 3 |
| 15 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 2 |
| 16 | CLEONIR BASSANI | 4500 | PSDB | 2 |
| 17 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 18 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 2 |
| 19 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 2 |
| 20 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 1 |
| 21 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 1 |
| 22 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 1 |
| 23 | SAMUEL JOSÉ DOS SANTOS | 1458 | PTB | 1 |
| 24 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 1 |
| 25 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 26 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 27 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 1 |
| 28 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 29 | ANA MARIA CORSO | 1301 | PT | 1 |
| 30 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 31 | LINDOMAR DE BORBA | 1224 | PDT | 1 |
| 32 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 1 |
| 33 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| 34 | ERICO ANDRÉ PEGORARO | 4505 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 6 |
| 2 | PMDB | 3 |
| 3 | PTB | 2 |
| 4 | PSDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEMAR JOSÉ RAMBO | 13800 | PT | 51 |
| 2 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 44 |
| 3 | JAIR HENRIQUE FOSCARINI | 15205 | PMDB | 33 |
| 4 | FLORIZA ROSA DOS SANTOS | 12011 | PDT | 12 |
| 5 | GERSON PETEFFI | 11678 | PPB | 5 |
| 6 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 3 |
| 7 | ARNO EUGENIO CARRARD | 45000 | PSDB | 3 |
| 8 | IRTON BERTOLDO FELLER | 15815 | PMDB | 3 |
| 9 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 3 |
| 10 | JOSE ANTONIO KANAN BUZ | 15800 | PMDB | 3 |
| 11 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 3 |
| 12 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 3 |
| 13 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 2 |
| 14 | CLAUDIO JOSÉ DE SOUZA SEBENELO | 45622 | PSDB | 2 |
| 15 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 2 |
| 16 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 2 |
| 17 | GIOVANI LUZZATTO | 45698 | PSDB | 2 |
| 18 | IRAN VIEIRA MACIEL | 14644 | PTB | 2 |
| 19 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PPB | 1 |
| 20 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PPB | 1 |
| 21 | MARCIO LUIZ TASSI | 25111 | PFL | 1 |
| 22 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
| 23 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 23300 | PPS | 1 |
| 24 | MARCOS ROBERTO NARCISO | 12365 | PDT | 1 |
| 25 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 1 |
| 26 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 27 | MARCO ANTONIO LANG | 25678 | PFL | 1 |
| 28 | GILSON LEONARDO THOEN | 31111 | PHS | 1 |
| 29 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 1 |
| 30 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 31 | LUIS CARLOS TROMBETTA | 13555 | PT | 1 |
| 32 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 1 |
| 33 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 1 |
| 34 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
| 35 | VANDERLAN CARVALHO DE VASCONSELOS | 40000 | PSB | 1 |
| 36 | JOSÉ HERMILIO RIBEIRO SERPA | 45610 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PPS | 3 |
| 3 | PSDB | 1 |
| 4 | PMDB | 1 |
| 5 | PHS | 1 |
| 6 | PTB | 1 |
| 7 | PPB | 1 |
| 8 | PRONA | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 255 | |
| Comparecimento | 227 | 89.02% |
| Abstenção | 28 | 10.98% |
