ESPUMOSO 4 57
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 122 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 82 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 23 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 21 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 98 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 96 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 32 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 14 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 4 |
| 6 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 152 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 91 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 87 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 49 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 25 |
| 6 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 20 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 20 |
| 8 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 12 |
| 9 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 3 |
| 10 | ÁGIS CARAÍBA DOS SANTOS | 200 | PSC | 2 |
| 11 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 352 | |
| Comparecimento | 288 | 81.82% |
| Abstenção | 64 | 18.18% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 41 |
| 2 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 39 |
| 3 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 30 |
| 4 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 27 |
| 5 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 15 |
| 6 | VICENTE MACHADO | 4006 | PSB | 11 |
| 7 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 9 |
| 8 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 6 |
| 9 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 6 |
| 10 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 6 |
| 11 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 6 |
| 12 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 5 |
| 13 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 5 |
| 14 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 4 |
| 15 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 4 |
| 16 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 4 |
| 17 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 3 |
| 18 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 19 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 2 |
| 20 | CLEONIR BASSANI | 4500 | PSDB | 2 |
| 21 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 2 |
| 22 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 2 |
| 23 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 2 |
| 24 | OSWALDO UCHOA REZENDE | 5600 | PRONA | 1 |
| 25 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 1 |
| 26 | JOSÉ CLAUDINO ALVES SARAIVA | 1550 | PMDB | 1 |
| 27 | ANTÔNIO JOÃO RUSCHEL | 1478 | PTB | 1 |
| 28 | LUIZ ANTONIO TIRELLO | 1433 | PTB | 1 |
| 29 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 1 |
| 30 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 31 | LINDOMAR DE BORBA | 1224 | PDT | 1 |
| 32 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1223 | PDT | 1 |
| 33 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | 1188 | PPB | 1 |
| 34 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 7 |
| 2 | PPB | 4 |
| 3 | PMDB | 3 |
| 4 | PT | 3 |
| 5 | PTB | 2 |
| 6 | PPS | 1 |
| 7 | PSB | 1 |
| 8 | PSDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 112 |
| 2 | IRENEU ORTH | 11999 | PPB | 41 |
| 3 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PPB | 14 |
| 4 | CLAITON SIGNOR | 23021 | PPS | 5 |
| 5 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 5 |
| 6 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 4 |
| 7 | OTOMAR OLEQUES VIVIAN | 11222 | PPB | 4 |
| 8 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 3 |
| 9 | ANDRE LUIS DE AZEVEDO | 45345 | PSDB | 3 |
| 10 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 2 |
| 11 | VANDERLAN CARVALHO DE VASCONSELOS | 40000 | PSB | 2 |
| 12 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 2 |
| 13 | JANIR SOUZA BRANCO | 15550 | PMDB | 2 |
| 14 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 2 |
| 15 | ROQUE MARIA BOCCHESE GRAZIOTIN | 13123 | PT | 2 |
| 16 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 2 |
| 17 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 2 |
| 18 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 2 |
| 19 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 2 |
| 20 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13456 | PT | 2 |
| 21 | LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA | 40190 | PSB | 2 |
| 22 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 1 |
| 23 | ALTAIR VENZON | 11121 | PPB | 1 |
| 24 | CARLOS ROBERTO POZZA | 11133 | PPB | 1 |
| 25 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 14614 | PTB | 1 |
| 26 | MARCO ANTÔNIO CARVALHO SALGADO | 14258 | PTB | 1 |
| 27 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 1 |
| 28 | EDMUNDO DELY PORTO | 19999 | PTN | 1 |
| 29 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 30 | HERON DOS SANTOS OLIVEIRA | 12270 | PDT | 1 |
| 31 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 1 |
| 32 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 1 |
| 33 | ONOFRE DERLY GONÇALVES DIAS | 23023 | PPS | 1 |
| 34 | JAIR HENRIQUE FOSCARINI | 15205 | PMDB | 1 |
| 35 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |
| 36 | CLOVIS FERNANDO DE OLIVEIRA | 56789 | PRONA | 1 |
| 37 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 11 |
| 2 | PT | 5 |
| 3 | PSDB | 4 |
| 4 | PPS | 4 |
| 5 | PPB | 3 |
| 6 | PTB | 2 |
| 7 | PT do B | 1 |
| 8 | PSB | 1 |
| 9 | PL | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 352 | |
| Comparecimento | 288 | 81.82% |
| Abstenção | 64 | 18.18% |
