ESTANCIA VELHA 118 106
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 31 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 12 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 10 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 25 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 23 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 3 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 3 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 26 |
| 2 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 26 |
| 3 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 25 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 8 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 5 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 5 |
| 7 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 1 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 54 | |
| Comparecimento | 54 | 100.00% |
| Abstenção | 0 | 0.00% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 17 |
| 2 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 8 |
| 3 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 4 |
| 4 | SÉRGIO LUIS SCHUCK | 1415 | PTB | 4 |
| 5 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 2 |
| 6 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 7 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 2 |
| 8 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 1412 | PTB | 1 |
| 9 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 1 |
| 10 | LEANDRO ALFREDO LARSSEN | 4000 | PSB | 1 |
| 11 | CLEONIR BASSANI | 4500 | PSDB | 1 |
| 12 | MARCOS FERREIRA INSSARRIAGA | 1350 | PT | 1 |
| 13 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 14 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 15 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 13500 | PT | 12 |
| 2 | JAIR HENRIQUE FOSCARINI | 15205 | PMDB | 5 |
| 3 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 4 |
| 4 | GERSON PETEFFI | 11678 | PPB | 3 |
| 5 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 2 |
| 6 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 2 |
| 7 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 2 |
| 8 | IRAN VIEIRA MACIEL | 14644 | PTB | 2 |
| 9 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 2 |
| 10 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PPB | 2 |
| 11 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 1 |
| 12 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 1 |
| 13 | GENESIO FERNANDES MONTEIRO | 11211 | PPB | 1 |
| 14 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 1 |
| 15 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 23300 | PPS | 1 |
| 16 | AVELINO MAZZUCHELLO | 14678 | PTB | 1 |
| 17 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 1 |
| 18 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 1 |
| 19 | MARNE MACHADO FEIJO | 15051 | PMDB | 1 |
| 20 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 1 |
| 21 | BÁRBARA MARZI DA SILVA VIGNOL | 29999 | PCO | 1 |
| 22 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 1 |
| 2 | PTB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 54 | |
| Comparecimento | 54 | 100.00% |
| Abstenção | 0 | 0.00% |
