ESTEIO 97 85
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 101 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 61 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 29 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 15 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 84 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 73 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 35 |
| 4 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 6 |
| 5 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 4 |
| 6 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 3 |
| 7 | JOSÉ MARIA RODRIGUES DE VILHENA | 43 | PV | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 123 |
| 2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 89 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 72 |
| 4 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 69 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 10 |
| 6 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 10 |
| 7 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 7 |
| 8 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 5 |
| 9 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 3 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 237 | |
| Comparecimento | 221 | 93.25% |
| Abstenção | 16 | 6.75% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 15 |
| 2 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 14 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 12 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 11 |
| 5 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 10 |
| 6 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 10 |
| 7 | IRENO SCHULZ | 1213 | PDT | 9 |
| 8 | ADAO SILVA DOS REIS | 4080 | PSB | 9 |
| 9 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 9 |
| 10 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 8 |
| 11 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 6 |
| 12 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 6 |
| 13 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
| 14 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 5 |
| 15 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 5 |
| 16 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 5 |
| 17 | ANTONIO RICARDO COSTA MOELER | 2211 | PL | 4 |
| 18 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 4 |
| 19 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 4 |
| 20 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 3 |
| 21 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 3 |
| 22 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 3 |
| 23 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 2 |
| 24 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 2 |
| 25 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 26 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 2 |
| 27 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 2 |
| 28 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 2 |
| 29 | LUIS CARLOS SILVA BARBOSA | 1400 | PTB | 1 |
| 30 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 1 |
| 31 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 1 |
| 32 | JOSÉ CARLOS WEBER | 1499 | PTB | 1 |
| 33 | JOSE IVO SARTORI | 1515 | PMDB | 1 |
| 34 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 35 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 36 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 1 |
| 37 | IVAN BRAZ DA CONCEIÇÃO | 1333 | PT | 1 |
| 38 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 39 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 1 |
| 40 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 1 |
| 41 | JOSÉ CLEMENTE POZENATO | 4501 | PSDB | 1 |
| 42 | SERGIO ANTONIO SELISTER | 4577 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 8 |
| 2 | PTB | 1 |
| 3 | PSB | 1 |
| 4 | PMDB | 1 |
| 5 | PRONA | 1 |
| 6 | PDT | 1 |
| 7 | PPB | 1 |
| 8 | PV | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDERLAN CARVALHO DE VASCONSELOS | 40000 | PSB | 48 |
| 2 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 10 |
| 3 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 10 |
| 4 | EDSON LUIZ PORTILHO | 13160 | PT | 9 |
| 5 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 7 |
| 6 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 7 |
| 7 | JORGE ALBERTO XAVIER HIAS | 25000 | PFL | 6 |
| 8 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 4 |
| 9 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 4 |
| 10 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 4 |
| 11 | JOSE DALTON CARDOZO DUARTE | 22300 | PL | 4 |
| 12 | AVELINO MAZZUCHELLO | 14678 | PTB | 4 |
| 13 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 4 |
| 14 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 3 |
| 15 | ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 3 |
| 16 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 3 |
| 17 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 3 |
| 18 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 3 |
| 19 | ELTON SEBASTIAO ROSPIDE DA SILVA | 25624 | PFL | 3 |
| 20 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 2 |
| 21 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 2 |
| 22 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 2 |
| 23 | HAROLDO JOAQUIM DE SOUZA | 31311 | PHS | 2 |
| 24 | HUMBERTO CIULLA GOULART | 12220 | PDT | 2 |
| 25 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 26 | ANTONIO LUIZ BRAZ | 25999 | PFL | 1 |
| 27 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 1 |
| 28 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PPB | 1 |
| 29 | JONAS RAMÃO JACOBI DOS SANTOS | 11622 | PPB | 1 |
| 30 | LUCIA ELISABETH COLOMBO SILVEIRA | 11234 | PPB | 1 |
| 31 | MARIA LUIZA SUAREZ MORAES | 14144 | PTB | 1 |
| 32 | ADEMIR SESTERHEIN DE SOUZA | 25800 | PFL | 1 |
| 33 | GILDA MARIA HAACK | 14211 | PTB | 1 |
| 34 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 1 |
| 35 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 1 |
| 36 | MARIO BERND NETO | 23000 | PPS | 1 |
| 37 | SÉRGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 1 |
| 38 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 1 |
| 39 | HELENA BIASOTTO | 31999 | PHS | 1 |
| 40 | ANTONIO FACHINELLI | 15666 | PMDB | 1 |
| 41 | ANTONIO CARLOS ROSA BUENO | 13377 | PT | 1 |
| 42 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 1 |
| 43 | HUGO SIMÕES LAGRANHA | 15260 | PMDB | 1 |
| 44 | IVO FIOROTTI | 13114 | PT | 1 |
| 45 | ROQUE MARIA BOCCHESE GRAZIOTIN | 13123 | PT | 1 |
| 46 | ALDACIR JOSÉ OLIBONI | 13580 | PT | 1 |
| 47 | JURANDIR PEDRO BONACINA | 15633 | PMDB | 1 |
| 48 | SILVIO ISOPO PORTO | 13200 | PT | 1 |
| 49 | VITOR HUGO GOMES | 13613 | PT | 1 |
| 50 | RONALDO FEIJÓ RIBAS | 12580 | PDT | 1 |
| 51 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 1 |
| 52 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 1 |
| 53 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |
| 54 | ELECY RODRIGUES DE FREITAS | 45188 | PSDB | 1 |
| 55 | MÁRCIO EDMUNDO KAUER | 45888 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 11 |
| 2 | PMDB | 6 |
| 3 | PSB | 4 |
| 4 | PDT | 2 |
| 5 | PV | 1 |
| 6 | PPS | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 237 | |
| Comparecimento | 221 | 93.25% |
| Abstenção | 16 | 6.75% |
