ESTRELA 21 15
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 110 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 70 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 36 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 22 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 102 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 82 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 27 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 13 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 6 |
| 6 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 5 |
| 7 | OSCAR JORGE DE SOUZA | 29 | PCO | 1 |
| 8 | JOSÉ MARIA RODRIGUES DE VILHENA | 43 | PV | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 143 |
| 2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 85 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 72 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 67 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 27 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 22 |
| 7 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 11 |
| 8 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 11 |
| 9 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 8 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 4 |
| 11 | PAULO ARLETES RIOS BARELA | 161 | PSTU | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 290 | |
| Comparecimento | 252 | 86.90% |
| Abstenção | 38 | 13.10% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 69 |
| 2 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 28 |
| 3 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 26 |
| 4 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 11 |
| 5 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 1412 | PTB | 9 |
| 6 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 6 |
| 7 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 5 |
| 8 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 4 |
| 9 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
| 10 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 4 |
| 11 | CARLOS ALBERTO BESCHORNER | 1551 | PMDB | 3 |
| 12 | GIUSEPPE LUCCHESI FINCO | 1617 | PSTU | 3 |
| 13 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 3 |
| 14 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 3 |
| 15 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 3 |
| 16 | WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE | 1340 | PT | 2 |
| 17 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 2 |
| 18 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 19 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 20 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 2 |
| 21 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 22 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 2 |
| 23 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 2 |
| 24 | PAULO LEONAR ROGOWSKI | 2525 | PFL | 2 |
| 25 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 2 |
| 26 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 2 |
| 27 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
| 28 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 1 |
| 29 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 1 |
| 30 | JOSE IVO SARTORI | 1515 | PMDB | 1 |
| 31 | LINDOMAR DE BORBA | 1224 | PDT | 1 |
| 32 | ALMIR CLEMENTINO GUEDES | 1123 | PPB | 1 |
| 33 | GREICE MARA MARTINS GOMES MARTINS DA SILVA | 1417 | PTB | 1 |
| 34 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 1 |
| 35 | CEZAR PAULO MOSSINI | 4004 | PSB | 1 |
| 36 | ROBERTO KUPSKI | 1425 | PTB | 1 |
| 37 | HERCIO COSTA DE SOUZA | 4010 | PSB | 1 |
| 38 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 1474 | PTB | 1 |
| 39 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | 1188 | PPB | 1 |
| 40 | JAMES RICACHENEVSKY | 4561 | PSDB | 1 |
| 41 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 1 |
| 42 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| 43 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 1 |
| 44 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 45 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 1 |
| 46 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 47 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 7 |
| 2 | PTB | 4 |
| 3 | PMDB | 1 |
| 4 | PDT | 1 |
| 5 | PSDB | 1 |
| 6 | PPB | 1 |
| 7 | PRONA | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 79 |
| 2 | MARCO ANTONIO LANG | 25678 | PFL | 30 |
| 3 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 24 |
| 4 | ANTONIO CHIAMULERA | 11777 | PPB | 16 |
| 5 | ERINEU EUSEBIO PERGHER | 14123 | PTB | 8 |
| 6 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 5 |
| 7 | HERON DOS SANTOS OLIVEIRA | 12270 | PDT | 4 |
| 8 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 3 |
| 9 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 3 |
| 10 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 2 |
| 11 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 2 |
| 12 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 2 |
| 13 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 2 |
| 14 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 2 |
| 15 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 2 |
| 16 | JORGE LUIZ BERTOLUCI | 15555 | PMDB | 2 |
| 17 | ALDACIR JOSÉ OLIBONI | 13580 | PT | 2 |
| 18 | ANTONIO VELCI AMARAL | 25496 | PFL | 1 |
| 19 | FLORIZA ROSA DOS SANTOS | 12011 | PDT | 1 |
| 20 | LIRES MARQUES | 13345 | PT | 1 |
| 21 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 1 |
| 22 | OSMAR SEVERO | 14121 | PTB | 1 |
| 23 | ELIAS NUNES VIDAL | 14700 | PTB | 1 |
| 24 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 25 | IRENEU ORTH | 11999 | PPB | 1 |
| 26 | VALDOMIRO SIPP | 11044 | PPB | 1 |
| 27 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 1 |
| 28 | GILSON LEONARDO THOEN | 31111 | PHS | 1 |
| 29 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 1 |
| 30 | MARIO BERND NETO | 23000 | PPS | 1 |
| 31 | IDAIR ANTONIO MOSCHEN | 31500 | PHS | 1 |
| 32 | HERMES RIBEIRO DE SOUZA FILHO | 15147 | PMDB | 1 |
| 33 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 1 |
| 34 | HEITOR LERMEN | 13111 | PT | 1 |
| 35 | LUCIO BORGES BARCELOS | 13234 | PT | 1 |
| 36 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 37 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
| 38 | CARLOS ALBERTO AGOSTINI | 40640 | PSB | 1 |
| 39 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 1 |
| 40 | CELMIS ALESSANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA | 40400 | PSB | 1 |
| 41 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 1 |
| 42 | JOSÉ ALBERTO WENZEL | 45845 | PSDB | 1 |
| 43 | TELMO JOSÉ KIRST | 11333 | PPB | 1 |
| 44 | JOSE ANSELMO RODRIGUES | 12180 | PDT | 1 |
| 45 | NERI MAKEWITZ | 40111 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 11 |
| 2 | PMDB | 5 |
| 3 | PDT | 2 |
| 4 | PPS | 2 |
| 5 | PTB | 1 |
| 6 | PFL | 1 |
| 7 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 290 | |
| Comparecimento | 252 | 86.90% |
| Abstenção | 38 | 13.10% |
