GIRUA 127 56
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 69 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 58 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 53 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 31 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 99 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 68 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 20 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 19 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 4 |
| 6 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 3 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 98 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 75 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 59 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 47 |
| 5 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 34 |
| 6 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 31 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 30 |
| 8 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 10 |
| 9 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 8 |
| 10 | PAULO RENATO SCHMITT CARDOSO | 434 | PV | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 282 | |
| Comparecimento | 224 | 79.43% |
| Abstenção | 58 | 20.57% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 46 |
| 2 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 32 |
| 3 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 32 |
| 4 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 17 |
| 5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 16 |
| 6 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 9 |
| 7 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 7 |
| 8 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 7 |
| 9 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 7 |
| 10 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 6 |
| 11 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 5 |
| 12 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 3 |
| 13 | LEDI DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 2258 | PL | 3 |
| 14 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 2 |
| 15 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 2 |
| 16 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 2 |
| 17 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 1 |
| 18 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 1 |
| 19 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 20 | GREICE MARA MARTINS GOMES MARTINS DA SILVA | 1417 | PTB | 1 |
| 21 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 1 |
| 22 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 1 |
| 23 | JAMES RICACHENEVSKY | 4561 | PSDB | 1 |
| 24 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PPB | 3 |
| 2 | PT | 2 |
| 3 | PDT | 1 |
| 4 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PPB | 38 |
| 2 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 36 |
| 3 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 25 |
| 4 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 23 |
| 5 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 15 |
| 6 | JOÃO MELLA NETO | 12123 | PDT | 12 |
| 7 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 7 |
| 8 | JOÃO ILARIO BATISTA CHAGAS | 15600 | PMDB | 5 |
| 9 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 4 |
| 10 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 4 |
| 11 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 2 |
| 12 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 2 |
| 13 | ALCEBIADES FLORES MACHADO | 23244 | PPS | 2 |
| 14 | OLMIR CADORE | 11100 | PPB | 2 |
| 15 | JORGE ANTÔNIO DORNELLES CARPES | 14620 | PTB | 2 |
| 16 | ALCEU VAN DER SAND | 13633 | PT | 2 |
| 17 | JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS | 12267 | PDT | 2 |
| 18 | MARA LUZIA FELTES DE MOURA | 13069 | PT | 1 |
| 19 | AFRANIO DOS SANTOS DORNELES | 13133 | PT | 1 |
| 20 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 1 |
| 21 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 1 |
| 22 | ELIAS NUNES VIDAL | 14700 | PTB | 1 |
| 23 | PEDRO MACIEL BUENO | 45500 | PSDB | 1 |
| 24 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 1 |
| 25 | RUY PAULETTI | 45677 | PSDB | 1 |
| 26 | VITOR ANTONIO PLETSCH | 25369 | PFL | 1 |
| 27 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 23300 | PPS | 1 |
| 28 | CARLOS ALBERTO MARCHIORO NASI | 45222 | PSDB | 1 |
| 29 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 30 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PPB | 2 |
| 2 | PSDB | 2 |
| 3 | PMDB | 2 |
| 4 | PT | 2 |
| 5 | PDT | 2 |
| 6 | PTB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 282 | |
| Comparecimento | 224 | 79.43% |
| Abstenção | 58 | 20.57% |
