GRAVATAI 71 66
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 76 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 52 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 20 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 17 |
| 5 | RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 73 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 48 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 33 |
| 4 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 2 |
| 5 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 116 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 65 |
| 3 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 39 |
| 4 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 29 |
| 5 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 16 |
| 6 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 15 |
| 7 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 6 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 2 |
| 9 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 1 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 203 | |
| Comparecimento | 184 | 90.64% |
| Abstenção | 19 | 9.36% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLMIR JOSÉ MIKI BREIER | 1320 | PT | 35 |
| 2 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 30 |
| 3 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 18 |
| 4 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 12 |
| 5 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 7 |
| 6 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 5 |
| 7 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 4 |
| 8 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 3 |
| 9 | JULIANO VASCONCELOS | 4321 | PV | 3 |
| 10 | IRENO SCHULZ | 1213 | PDT | 2 |
| 11 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 |
| 12 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 2 |
| 13 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 2 |
| 14 | PAULO TOLEDO DA LUZ | 2248 | PL | 2 |
| 15 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 16 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 1474 | PTB | 1 |
| 17 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 18 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | 1188 | PPB | 1 |
| 19 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 1 |
| 20 | LEO MARCO NUNES MEIRA | 4545 | PSDB | 1 |
| 21 | GIUSEPPE LUCCHESI FINCO | 1617 | PSTU | 1 |
| 22 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 1 |
| 23 | SIDNEY LUIZ SURIS PEREIRA | 1999 | PTN | 1 |
| 24 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 25 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 26 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PPB | 1 |
| 27 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 28 | ALMIR CLEMENTINO GUEDES | 1123 | PPB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 8 |
| 2 | PTB | 5 |
| 3 | PDT | 3 |
| 4 | PPB | 2 |
| 5 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABÍLIO ALVES DOS SANTOS | 14130 | PTB | 82 |
| 2 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 17 |
| 3 | SÉRGIO LUIS STASINSKI | 13900 | PT | 13 |
| 4 | JOSÉ HERMILIO RIBEIRO SERPA | 45610 | PSDB | 10 |
| 5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 3 |
| 6 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 3 |
| 7 | MARISE DE OLIVEIRA GOMES | 14300 | PTB | 2 |
| 8 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 2 |
| 9 | ERVINO DEON | 40222 | PSB | 2 |
| 10 | GERSON PETEFFI | 11678 | PPB | 2 |
| 11 | FLORIZA ROSA DOS SANTOS | 12011 | PDT | 2 |
| 12 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 13 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 14 | NELSON PACHECO FICK | 23233 | PPS | 1 |
| 15 | CESAR WOJCIECHOWSKI | 13003 | PT | 1 |
| 16 | VASCO HENRIQUE ASAMBUJA DE CARVALHO | 15610 | PMDB | 1 |
| 17 | SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO | 15686 | PMDB | 1 |
| 18 | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA | 13033 | PT | 1 |
| 19 | JOSE EDMAR DE AVELLAR DUARTE | 33013 | PMN | 1 |
| 20 | JOAO CAMARGO DO NASCIMENTO | 43123 | PV | 1 |
| 21 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 1 |
| 22 | NÉLSON CARVALHO VASCONCELOS | 43043 | PV | 1 |
| 23 | JOSEFINA SOARES BRÜGGEMANN | 45678 | PSDB | 1 |
| 24 | RODEMIR JERONIMO BECK | 40004 | PSB | 1 |
| 25 | REMO VALIM | 40333 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 6 |
| 2 | PTB | 3 |
| 3 | PDT | 2 |
| 4 | PSDB | 1 |
| 5 | PPS | 1 |
| 6 | PMDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 203 | |
| Comparecimento | 184 | 90.64% |
| Abstenção | 19 | 9.36% |
