IBIRUBA 121 50
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 101 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 97 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 28 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 17 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 3 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 121 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 86 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 24 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 15 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 3 |
| 6 | CARLOS OTAVIO SCHNEIDER | 20 | PSC | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 86 |
| 2 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 79 |
| 3 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 79 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 76 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 67 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 36 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 18 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 5 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 4 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 2 |
| 11 | PAULO ARLETES RIOS BARELA | 161 | PSTU | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 293 | |
| Comparecimento | 260 | 88.74% |
| Abstenção | 33 | 11.26% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 34 |
| 2 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 32 |
| 3 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 22 |
| 4 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 20 |
| 5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 11 |
| 6 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 11 |
| 7 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 9 |
| 8 | JAMES RICACHENEVSKY | 4561 | PSDB | 8 |
| 9 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 7 |
| 10 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 7 |
| 11 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 6 |
| 12 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 6 |
| 13 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 6 |
| 14 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 5 |
| 15 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 5 |
| 16 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 5 |
| 17 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 4 |
| 18 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 4 |
| 19 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
| 20 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 3 |
| 21 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 3 |
| 22 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 2 |
| 23 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 24 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 2 |
| 25 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1223 | PDT | 1 |
| 26 | PAULO SIDIRNEI MEDEIROS DA SILVA | 5656 | PRONA | 1 |
| 27 | IVAN BRAZ DA CONCEIÇÃO | 1333 | PT | 1 |
| 28 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 1 |
| 29 | ALMIR CLEMENTINO GUEDES | 1123 | PPB | 1 |
| 30 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1 |
| 31 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 32 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 1 |
| 33 | LUIZ ANTONIO TIRELLO | 1433 | PTB | 1 |
| 34 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 35 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 1 |
| 36 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 1 |
| 37 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 38 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 6 |
| 2 | PMDB | 2 |
| 3 | PPS | 1 |
| 4 | PSC | 1 |
| 5 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 123 |
| 2 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 22 |
| 3 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 18 |
| 4 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 10 |
| 5 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PPB | 7 |
| 6 | PAULO DA ROSA BONEL | 23888 | PPS | 6 |
| 7 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 6 |
| 8 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 6 |
| 9 | IRENEU ORTH | 11999 | PPB | 5 |
| 10 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 4 |
| 11 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 3 |
| 12 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 3 |
| 13 | ANDRE LUIS DE AZEVEDO | 45345 | PSDB | 3 |
| 14 | REGINALDO DA LUZ PUJOL | 25625 | PFL | 2 |
| 15 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 2 |
| 16 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 1 |
| 17 | VALDOMIRO SIPP | 11044 | PPB | 1 |
| 18 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 1 |
| 19 | CLAITON SIGNOR | 23021 | PPS | 1 |
| 20 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 21 | JORGE ANTÔNIO DORNELLES CARPES | 14620 | PTB | 1 |
| 22 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 1 |
| 23 | IARA SILVIA LUCAS WORTMANN | 23333 | PPS | 1 |
| 24 | JOSE LUIZ ZIBETTI | 23190 | PPS | 1 |
| 25 | ELIANA MARIA RODRIGUES DA CUNHA | 25555 | PFL | 1 |
| 26 | TELMO JOSÉ KIRST | 11333 | PPB | 1 |
| 27 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 1 |
| 28 | MILTON FRANCISCO KEMPFER | 13333 | PT | 1 |
| 29 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1 |
| 30 | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA | 13033 | PT | 1 |
| 31 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 1 |
| 32 | ENI VIEGAS COLLING | 15300 | PMDB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 5 |
| 2 | PPB | 3 |
| 3 | PT | 3 |
| 4 | PSDB | 2 |
| 5 | PPS | 1 |
| 6 | PTB | 1 |
| 7 | PMDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 293 | |
| Comparecimento | 260 | 88.74% |
| Abstenção | 33 | 11.26% |
