IGREJINHA 149 29
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 142 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 91 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 46 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 18 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 137 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 109 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 24 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 16 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 15 |
| 6 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 2 |
| 7 | CARLOS OTAVIO SCHNEIDER | 20 | PSC | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 170 |
| 2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 122 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 116 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 78 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 36 |
| 6 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 20 |
| 7 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 19 |
| 8 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 15 |
| 9 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 1 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 376 | |
| Comparecimento | 342 | 90.96% |
| Abstenção | 34 | 9.04% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 48 |
| 2 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 48 |
| 3 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 45 |
| 4 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 45 |
| 5 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 18 |
| 6 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 14 |
| 7 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 11 |
| 8 | GREICE MARA MARTINS GOMES MARTINS DA SILVA | 1417 | PTB | 7 |
| 9 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 6 |
| 10 | LUIS CARLOS SILVA BARBOSA | 1400 | PTB | 5 |
| 11 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 5 |
| 12 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 4 |
| 13 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 3 |
| 14 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 3 |
| 15 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 3 |
| 16 | LUIZ ANTONIO TIRELLO | 1433 | PTB | 2 |
| 17 | JOSÉ LUIZ GOMES | 1421 | PTB | 2 |
| 18 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 2 |
| 19 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
| 20 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 2 |
| 21 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 1 |
| 22 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PPB | 1 |
| 23 | PAULO LEONAR ROGOWSKI | 2525 | PFL | 1 |
| 24 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 25 | VANDENIR ANTONIO MIOTTI | 1444 | PTB | 1 |
| 26 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 1 |
| 27 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 1 |
| 28 | ELEMAR MIGUEL SCHAEFER | 2333 | PPS | 1 |
| 29 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 30 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 31 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 1 |
| 32 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 33 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 1 |
| 34 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 1377 | PT | 1 |
| 35 | ANA MARIA CORSO | 1301 | PT | 1 |
| 36 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 1 |
| 37 | ERICO ANDRÉ PEGORARO | 4505 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 8 |
| 2 | PTB | 7 |
| 3 | PMDB | 4 |
| 4 | PSB | 3 |
| 5 | PPB | 2 |
| 6 | PSDB | 1 |
| 7 | PL | 1 |
| 8 | PHS | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS TROMBETTA | 13555 | PT | 69 |
| 2 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 37 |
| 3 | GILDA MARIA HAACK | 14211 | PTB | 37 |
| 4 | IRTON BERTOLDO FELLER | 15815 | PMDB | 19 |
| 5 | IDALCI RENATO LAMPERTI | 31222 | PHS | 14 |
| 6 | ANTONIO DORNEU CARDOSO MACIEL | 11000 | PPB | 10 |
| 7 | EDEMAR JOSÉ RAMBO | 13800 | PT | 10 |
| 8 | SERGIO JORGE DE FREITAS | 22580 | PL | 9 |
| 9 | JOSE DALTON CARDOZO DUARTE | 22300 | PL | 7 |
| 10 | JAIR HENRIQUE FOSCARINI | 15205 | PMDB | 6 |
| 11 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 5 |
| 12 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 4 |
| 13 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 3 |
| 14 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 3 |
| 15 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 3 |
| 16 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 3 |
| 17 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 3 |
| 18 | GILSON LEONARDO THOEN | 31111 | PHS | 3 |
| 19 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 3 |
| 20 | RUY PAULETTI | 45677 | PSDB | 2 |
| 21 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 2 |
| 22 | VALCIR FRANCISCO MOREIRA | 25600 | PFL | 2 |
| 23 | JORGE ANTÔNIO DORNELLES CARPES | 14620 | PTB | 2 |
| 24 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 2 |
| 25 | JORGE LUIZ BERTOLUCI | 15555 | PMDB | 1 |
| 26 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 27 | SILVIA GIL DE CASTILHOS | 13130 | PT | 1 |
| 28 | JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS | 12267 | PDT | 1 |
| 29 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 1 |
| 30 | CELSO AIRTON LUCIANO DA ROSA | 12610 | PDT | 1 |
| 31 | FRANCISCO RECH | 25253 | PFL | 1 |
| 32 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 1 |
| 33 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 1 |
| 34 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 1 |
| 35 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 36 | HEITOR LERMEN | 13111 | PT | 1 |
| 37 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE | 40500 | PSB | 1 |
| 38 | GLADEMIR VIEIRA DE MOURA | 15211 | PMDB | 1 |
| 39 | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA | 13033 | PT | 1 |
| 40 | CLARITA SILVA DE SOUZA | 13880 | PT | 1 |
| 41 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 1 |
| 42 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 13 |
| 2 | PMDB | 8 |
| 3 | PTB | 6 |
| 4 | PPB | 3 |
| 5 | PSB | 2 |
| 6 | PHS | 2 |
| 7 | PTN | 1 |
| 8 | PDT | 1 |
| 9 | PSTU | 1 |
| 10 | PPS | 1 |
| 11 | PL | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 376 | |
| Comparecimento | 342 | 90.96% |
| Abstenção | 34 | 9.04% |
