IJUI 23 209
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 146 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 41 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 37 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 12 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 121 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 72 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 21 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 9 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 3 |
| 6 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 3 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 121 |
| 2 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 111 |
| 3 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 88 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 37 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 24 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 24 |
| 7 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 17 |
| 8 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 5 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 5 |
| 10 | MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA | 565 | PRONA | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 283 | |
| Comparecimento | 247 | 87.28% |
| Abstenção | 36 | 12.72% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 113 |
| 2 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 33 |
| 3 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 16 |
| 4 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 15 |
| 5 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 10 |
| 6 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 5 |
| 7 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 3 |
| 8 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 3 |
| 9 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 3 |
| 10 | LEDI DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 2258 | PL | 3 |
| 11 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 3 |
| 12 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 2 |
| 13 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 2 |
| 14 | MARIA CONCEIÇÃO LOPES FONTOURA | 1317 | PT | 2 |
| 15 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 2 |
| 16 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 1 |
| 17 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 1 |
| 18 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | 4007 | PSB | 1 |
| 19 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 20 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 21 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 1 |
| 22 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 5 |
| 2 | PT | 3 |
| 3 | PC do B | 1 |
| 4 | PPS | 1 |
| 5 | PTB | 1 |
| 6 | PMDB | 1 |
| 7 | PL | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 76 |
| 2 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 41 |
| 3 | ORTIZ IBOTI SCHROER | 22111 | PL | 32 |
| 4 | ALCEU VAN DER SAND | 13633 | PT | 13 |
| 5 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 5 |
| 6 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 4 |
| 7 | JOÃO ILARIO BATISTA CHAGAS | 15600 | PMDB | 3 |
| 8 | LURDES DRESCH | 15999 | PMDB | 2 |
| 9 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 2 |
| 10 | GILDA MARIA HAACK | 14211 | PTB | 2 |
| 11 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 2 |
| 12 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 2 |
| 13 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 2 |
| 14 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 2 |
| 15 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 2 |
| 16 | ELIAS NUNES VIDAL | 14700 | PTB | 1 |
| 17 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 18 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 1 |
| 19 | IRENEU ORTH | 11999 | PPB | 1 |
| 20 | EDEMAR JOSÉ RAMBO | 13800 | PT | 1 |
| 21 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
| 22 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |
| 23 | MARIO BERND NETO | 23000 | PPS | 1 |
| 24 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 1 |
| 25 | SÉRGIO LUIZ GALLINA | 31333 | PHS | 1 |
| 26 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 1 |
| 27 | LUIZ FERNANDO DE AVILA LEIVAS | 13313 | PT | 1 |
| 28 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 1 |
| 29 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PC do B | 9 |
| 2 | PMDB | 8 |
| 3 | PDT | 5 |
| 4 | PT | 4 |
| 5 | PSDB | 2 |
| 6 | PPS | 2 |
| 7 | PMN | 1 |
| 8 | PHS | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 283 | |
| Comparecimento | 247 | 87.28% |
| Abstenção | 36 | 12.72% |
