ITAQUI 24 60
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 122 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 77 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 48 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 40 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 1 |
| 6 | RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 128 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 100 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 32 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 24 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 6 |
| 6 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 125 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 106 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 98 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 86 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 49 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 35 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 27 |
| 8 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 8 |
| 9 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 7 |
| 10 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 5 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 355 | |
| Comparecimento | 299 | 84.23% |
| Abstenção | 56 | 15.77% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO SANDER BRUCK | 4012 | PSB | 122 |
| 2 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 88 |
| 3 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 7 |
| 4 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 7 |
| 5 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 6 |
| 6 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 6 |
| 7 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 5 |
| 8 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 4 |
| 9 | NEY NAVARRO | 1567 | PMDB | 3 |
| 10 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 11 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PPB | 3 |
| 12 | GIUSEPPE LUCCHESI FINCO | 1617 | PSTU | 3 |
| 13 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 2 |
| 14 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 15 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 2 |
| 16 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 2 |
| 17 | EUGÊNIO VICENTE PINTO BERMÚDEZ | 1470 | PTB | 2 |
| 18 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 2 |
| 19 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 1 |
| 20 | LEDI DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 2258 | PL | 1 |
| 21 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 1 |
| 22 | JOSÉ CARLOS WEBER | 1499 | PTB | 1 |
| 23 | JUAREZ PINHEIRO | 1310 | PT | 1 |
| 24 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 25 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 1 |
| 26 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 27 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 1 |
| 28 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 1 |
| 29 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 4 |
| 2 | PSB | 2 |
| 3 | PDT | 2 |
| 4 | PT | 2 |
| 5 | PPB | 1 |
| 6 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DALTRO FOGAÇA BERNARDES | 12612 | PDT | 114 |
| 2 | SERGIO VIEIRA DA MOTTA | 15678 | PMDB | 94 |
| 3 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 16 |
| 4 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 5 |
| 5 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 4 |
| 6 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 4 |
| 7 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 2 |
| 8 | LUIS CARLOS DE CESARO | 40800 | PSB | 2 |
| 9 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PPB | 2 |
| 10 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
| 11 | LILIANE REPISO RIELA | 14789 | PTB | 2 |
| 12 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 2 |
| 13 | IBÁ RAMOS MACHADO LOPES | 45051 | PSDB | 2 |
| 14 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 2 |
| 15 | ELIANA MARIA RODRIGUES DA CUNHA | 25555 | PFL | 2 |
| 16 | IARA SILVIA LUCAS WORTMANN | 23333 | PPS | 1 |
| 17 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 1 |
| 18 | JORGE ANTÔNIO DORNELLES CARPES | 14620 | PTB | 1 |
| 19 | MARCO ANTÔNIO CARVALHO SALGADO | 14258 | PTB | 1 |
| 20 | CLAUDETE REGINA MAYER VALAU | 23143 | PPS | 1 |
| 21 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PPB | 1 |
| 22 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 1 |
| 23 | CASSIO NUNES SOARES | 11611 | PPB | 1 |
| 24 | LUCIO BORGES BARCELOS | 13234 | PT | 1 |
| 25 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 26 | JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES | 12650 | PDT | 1 |
| 27 | VERCELI DE OLIVEIRA | 15123 | PMDB | 1 |
| 28 | JUARES LUIS MARTINI | 12789 | PDT | 1 |
| 29 | DINO ALDIR NASCIMENTO LOPES | 65123 | PC do B | 1 |
| 30 | ANA MARIA DA SILVA FOGAÇA | 13666 | PT | 1 |
| 31 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 1 |
| 32 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 1 |
| 33 | ANTONIO CARLOS ROSA BUENO | 13377 | PT | 1 |
| 34 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PPB | 4 |
| 2 | PT | 4 |
| 3 | PSB | 4 |
| 4 | PDT | 3 |
| 5 | PSDB | 1 |
| 6 | PPS | 1 |
| 7 | PMDB | 1 |
| 8 | PHS | 1 |
| 9 | PTB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 355 | |
| Comparecimento | 299 | 84.23% |
| Abstenção | 56 | 15.77% |
