LAGOA VERMELHA 28 51
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 116 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 85 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 26 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 17 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 123 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 77 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 33 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 12 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 4 |
| 6 | LUIZ CARLOS OLINTO MARTINS | 56 | PRONA | 1 |
| 7 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 1 |
| 8 | JOSÉ MARIA RODRIGUES DE VILHENA | 43 | PV | 1 |
| 9 | LUIZ CARLOS COELHO PRATES | 19 | PTN | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 147 |
| 2 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 76 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 70 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 65 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 43 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 27 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 16 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 6 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 4 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 345 | |
| Comparecimento | 291 | 84.35% |
| Abstenção | 54 | 15.65% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 164 |
| 2 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 14 |
| 3 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 10 |
| 4 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 7 |
| 5 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 6 |
| 6 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 6 |
| 7 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 4 |
| 8 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 3 |
| 9 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 3 |
| 10 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 2 |
| 11 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 12 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 2 |
| 13 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 2 |
| 14 | LUIZ ANTONIO TIRELLO | 1433 | PTB | 2 |
| 15 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 2 |
| 16 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 2 |
| 17 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 2 |
| 18 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 19 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1 |
| 20 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 21 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 1 |
| 22 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 23 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 24 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 1 |
| 25 | LAINIR ALBARELLO | 2212 | PL | 1 |
| 26 | LUIS CARLOS SILVA BARBOSA | 1400 | PTB | 1 |
| 27 | WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE | 1340 | PT | 1 |
| 28 | CLAUDIO RENATO DE OLIVEIRA GONÇALVES | 3133 | PHS | 1 |
| 29 | VALDEMAR LAUDELINO RIBEIRO | 2213 | PL | 1 |
| 30 | ERICO ANDRÉ PEGORARO | 4505 | PSDB | 1 |
| 31 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 32 | ANA MARIA CORSO | 1301 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 5 |
| 2 | PDT | 4 |
| 3 | PSDB | 4 |
| 4 | PSB | 3 |
| 5 | PMDB | 2 |
| 6 | PPS | 1 |
| 7 | PSC | 1 |
| 8 | PTB | 1 |
| 9 | PPB | 1 |
| 10 | PL | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO MACIEL BUENO | 45500 | PSDB | 40 |
| 2 | EDERILDO BACHI | 12630 | PDT | 33 |
| 3 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 25 |
| 4 | MARCOS PALOMBINI | 15789 | PMDB | 12 |
| 5 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 9 |
| 6 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 7 |
| 7 | OLMIR CADORE | 11100 | PPB | 6 |
| 8 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 6 |
| 9 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 14614 | PTB | 6 |
| 10 | JONAS RAMÃO JACOBI DOS SANTOS | 11622 | PPB | 4 |
| 11 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 4 |
| 12 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 3 |
| 13 | VITOR ANTONIO PLETSCH | 25369 | PFL | 3 |
| 14 | ROBERTO LUNELLI | 13699 | PT | 3 |
| 15 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 3 |
| 16 | SÉRGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 3 |
| 17 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 3 |
| 18 | RUY PAULETTI | 45677 | PSDB | 3 |
| 19 | ROQUE MARIA BOCCHESE GRAZIOTIN | 13123 | PT | 2 |
| 20 | HEITOR LERMEN | 13111 | PT | 2 |
| 21 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 2 |
| 22 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO | 12244 | PDT | 2 |
| 23 | SÉRGIO LUIZ GALLINA | 31333 | PHS | 2 |
| 24 | JOSE DALTON CARDOZO DUARTE | 22300 | PL | 2 |
| 25 | IRENEU ORTH | 11999 | PPB | 2 |
| 26 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 2 |
| 27 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 2 |
| 28 | DEO DEODATO GOMES | 65653 | PC do B | 2 |
| 29 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 2 |
| 30 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 2 |
| 31 | JOSE EURIDES ALVES DE MORAES | 40140 | PSB | 1 |
| 32 | MILTON SERGIO SILVEIRA ZUANAZZI | 13650 | PT | 1 |
| 33 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 1 |
| 34 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 35 | GILMAR FIEBIG | 12622 | PDT | 1 |
| 36 | ALENCAR DAL MOLIN | 15236 | PMDB | 1 |
| 37 | LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA | 40190 | PSB | 1 |
| 38 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 23300 | PPS | 1 |
| 39 | ERINEU EUSEBIO PERGHER | 14123 | PTB | 1 |
| 40 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 41 | IARA SILVIA LUCAS WORTMANN | 23333 | PPS | 1 |
| 42 | MARCO AURÉLIO SOUSA | 45555 | PSDB | 1 |
| 43 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 1 |
| 44 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 1 |
| 45 | MARCIO LUIZ TASSI | 25111 | PFL | 1 |
| 46 | ARNO EUGENIO CARRARD | 45000 | PSDB | 1 |
| 47 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1 |
| 48 | ANGELA ISABEL BEROTH DILLENBURG | 45789 | PSDB | 1 |
| 49 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 1 |
| 50 | ALDACIR JOSÉ OLIBONI | 13580 | PT | 1 |
| 51 | IDAIR ANTONIO MOSCHEN | 31500 | PHS | 1 |
| 52 | MILTON FRANCISCO KEMPFER | 13333 | PT | 1 |
| 53 | CARLOS RENAN KURTZ | 13207 | PT | 1 |
| 54 | ELDOMIR PAULO MARCHEZAN | 45151 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PPB | 17 |
| 2 | PT | 7 |
| 3 | PTB | 4 |
| 4 | PSDB | 3 |
| 5 | PDT | 2 |
| 6 | PPS | 2 |
| 7 | PMDB | 2 |
| 8 | PHS | 1 |
| 9 | PSTU | 1 |
| 10 | PFL | 1 |
| 11 | PL | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 345 | |
| Comparecimento | 291 | 84.35% |
| Abstenção | 54 | 15.65% |
