LAJEADO 29 130
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 95 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 78 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 31 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 24 |
| 5 | RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 114 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 70 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 24 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 11 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 7 |
| 6 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 4 |
| 7 | OSCAR JORGE DE SOUZA | 29 | PCO | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 136 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 85 |
| 3 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 68 |
| 4 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 62 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 25 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 12 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 11 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 9 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 9 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 3 |
| 11 | OTAVIO GONÇALVES RÖHRIG | 162 | PSTU | 1 |
| 12 | MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA | 565 | PRONA | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 318 | |
| Comparecimento | 257 | 80.82% |
| Abstenção | 61 | 19.18% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 107 |
| 2 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 26 |
| 3 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 13 |
| 4 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 9 |
| 5 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 7 |
| 6 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 6 |
| 7 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 5 |
| 8 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 5 |
| 9 | ARI THESSING | 1330 | PT | 4 |
| 10 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 1474 | PTB | 3 |
| 11 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 3 |
| 12 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 3 |
| 13 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 3 |
| 14 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 2 |
| 15 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 2 |
| 16 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 2 |
| 17 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 1412 | PTB | 2 |
| 18 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 1 |
| 19 | SÉRGIO NUNES MOREIRA | 1469 | PTB | 1 |
| 20 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 1 |
| 21 | ADELAR IVAN BAYER | 2223 | PL | 1 |
| 22 | ALCEU BARBOSA VELHO | 1250 | PDT | 1 |
| 23 | REGIS MORENO NOGUEIRA SANTOS | 1331 | PT | 1 |
| 24 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 25 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 1 |
| 26 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 1 |
| 27 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 1 |
| 28 | CARLOS DACIO ASSIS BRASIL | 1311 | PT | 1 |
| 29 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 30 | IVAN BRAZ DA CONCEIÇÃO | 1333 | PT | 1 |
| 31 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 32 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 1 |
| 33 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 34 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 1 |
| 35 | GREICE MARA MARTINS GOMES MARTINS DA SILVA | 1417 | PTB | 1 |
| 36 | PAULO SIDIRNEI MEDEIROS DA SILVA | 5656 | PRONA | 1 |
| 37 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 38 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| 39 | JOSÉ CLAUDINO ALVES SARAIVA | 1550 | PMDB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 3 |
| 2 | PMDB | 2 |
| 3 | PT | 2 |
| 4 | PTB | 2 |
| 5 | PCB | 1 |
| 6 | PPS | 1 |
| 7 | PL | 1 |
| 8 | PSTU | 1 |
| 9 | PPB | 1 |
| 10 | PMN | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 71 |
| 2 | ANTONIO CHIAMULERA | 11777 | PPB | 25 |
| 3 | HERON DOS SANTOS OLIVEIRA | 12270 | PDT | 17 |
| 4 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 17 |
| 5 | MARCO ANTONIO LANG | 25678 | PFL | 14 |
| 6 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 9 |
| 7 | TELMO JOSÉ KIRST | 11333 | PPB | 7 |
| 8 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 4 |
| 9 | OTOMAR OLEQUES VIVIAN | 11222 | PPB | 3 |
| 10 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 3 |
| 11 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 2 |
| 12 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 2 |
| 13 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 2 |
| 14 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 2 |
| 15 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 2 |
| 16 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 2 |
| 17 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 1 |
| 18 | HUGO SIMÕES LAGRANHA | 15260 | PMDB | 1 |
| 19 | ALDACIR JOSÉ OLIBONI | 13580 | PT | 1 |
| 20 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 21 | PAULO ROBERTO RITTER | 13007 | PT | 1 |
| 22 | SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO | 15686 | PMDB | 1 |
| 23 | NESTOR DE AZEREDO | 12680 | PDT | 1 |
| 24 | MANOEL JOSÉ BRUM DOS SANTOS | 13813 | PT | 1 |
| 25 | JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR | 13190 | PT | 1 |
| 26 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 27 | ABÍLIO ALVES DOS SANTOS | 14130 | PTB | 1 |
| 28 | ELIAS NUNES VIDAL | 14700 | PTB | 1 |
| 29 | HYGINO DOS ANJOS MARTINS | 12500 | PDT | 1 |
| 30 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
| 31 | ANTONIO DORNEU CARDOSO MACIEL | 11000 | PPB | 1 |
| 32 | RUY PAULETTI | 45677 | PSDB | 1 |
| 33 | SERGIO JORGE DE FREITAS | 22580 | PL | 1 |
| 34 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 1 |
| 35 | LUIZ FERNANDO DE AVILA LEIVAS | 13313 | PT | 1 |
| 36 | JORGE LUIZ BERTOLUCI | 15555 | PMDB | 1 |
| 37 | SELVINO HECK | 13231 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 10 |
| 2 | PDT | 6 |
| 3 | PMDB | 4 |
| 4 | PTB | 4 |
| 5 | PPB | 2 |
| 6 | PL | 2 |
| 7 | PPS | 1 |
| 8 | PTN | 1 |
| 9 | PRONA | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 318 | |
| Comparecimento | 257 | 80.82% |
| Abstenção | 61 | 19.18% |
