PONTE PRETA 20 15
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 103 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 103 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 15 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 12 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 90 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 87 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 49 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 11 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 4 |
| 6 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16 | PSTU | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 79 |
| 2 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 74 |
| 3 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 65 |
| 4 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 58 |
| 5 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 50 |
| 6 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 49 |
| 7 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 36 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 17 |
| 9 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 3 |
| 10 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 3 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 314 | |
| Comparecimento | 269 | 85.67% |
| Abstenção | 45 | 14.33% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE | 1340 | PT | 51 |
| 2 | CLEONIR BASSANI | 4500 | PSDB | 47 |
| 3 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 35 |
| 4 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 27 |
| 5 | LUIZ ANTONIO TIRELLO | 1433 | PTB | 18 |
| 6 | GILBERTO GOMES | 1436 | PTB | 8 |
| 7 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 8 |
| 8 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 8 |
| 9 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 7 |
| 10 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 6 |
| 11 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 4 |
| 12 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 3 |
| 13 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 2 |
| 14 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 2 |
| 15 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 2 |
| 16 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 17 | ALMIR CLEMENTINO GUEDES | 1123 | PPB | 1 |
| 18 | ZELINDA BRUGNERA DE TOMAS | 4546 | PSDB | 1 |
| 19 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 1 |
| 20 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 21 | MARIA NAZARÉ MELO | 1365 | PT | 1 |
| 22 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 23 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 24 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 25 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 26 | JOCELEI LUIZ CONSALTER FLÔRES | 2330 | PPS | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PPS | 2 |
| 3 | PGT | 1 |
| 4 | PC do B | 1 |
| 5 | PFL | 1 |
| 6 | PDT | 1 |
| 7 | PMDB | 1 |
| 8 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 74 |
| 2 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 40 |
| 3 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 36 |
| 4 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 34 |
| 5 | GILMAR FIEBIG | 12622 | PDT | 12 |
| 6 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 8 |
| 7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 3 |
| 8 | ROBERTO MAGNOS FERRON | 40540 | PSB | 3 |
| 9 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 2 |
| 10 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 2 |
| 11 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 2 |
| 12 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
| 13 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 14 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 15 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |
| 16 | VERCELI DE OLIVEIRA | 15123 | PMDB | 1 |
| 17 | RAFAEL SOTTILI TESTA | 25456 | PFL | 1 |
| 18 | ZORAIDO DA SILVA | 14500 | PTB | 1 |
| 19 | JOSE EURIDES ALVES DE MORAES | 40140 | PSB | 1 |
| 20 | IRENEU ORTH | 11999 | PPB | 1 |
| 21 | CARLOS ALBERTO AGOSTINI | 40640 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 7 |
| 2 | PT | 6 |
| 3 | PTB | 3 |
| 4 | PSDB | 2 |
| 5 | PPS | 2 |
| 6 | PHS | 1 |
| 7 | PDT | 1 |
| 8 | PGT | 1 |
| 9 | PPB | 1 |
| 10 | PRONA | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 314 | |
| Comparecimento | 269 | 85.67% |
| Abstenção | 45 | 14.33% |
