NOVO HAMBURGO 76 33
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 103 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 89 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 32 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 30 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 2 |
| 6 | RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 114 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 80 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 48 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 9 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 4 |
| 6 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 139 |
| 2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 91 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 89 |
| 4 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 66 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 43 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 16 |
| 7 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 9 |
| 8 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 9 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 8 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 3 |
| 11 | PAULO RENATO SCHMITT CARDOSO | 434 | PV | 1 |
| 12 | RONER ANDERSON FAGUNDES GONÇALVES | 430 | PV | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 306 | |
| Comparecimento | 271 | 88.56% |
| Abstenção | 35 | 11.44% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 82 |
| 2 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 35 |
| 3 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 20 |
| 4 | SÉRGIO LUIS SCHUCK | 1415 | PTB | 16 |
| 5 | CLEONIR BASSANI | 4500 | PSDB | 15 |
| 6 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 10 |
| 7 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 9 |
| 8 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 8 |
| 9 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 7 |
| 10 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 6 |
| 11 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 5 |
| 12 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 5 |
| 13 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 3 |
| 14 | LEANDRO ALFREDO LARSSEN | 4000 | PSB | 3 |
| 15 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 2 |
| 16 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | 4300 | PV | 2 |
| 17 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 2 |
| 18 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 2 |
| 19 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 20 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 21 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 1 |
| 22 | LINDOMAR DE BORBA | 1224 | PDT | 1 |
| 23 | LUIS CARLOS SILVA BARBOSA | 1400 | PTB | 1 |
| 24 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 25 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 1 |
| 26 | WILSON JOÃO CIGNACHI | 1533 | PMDB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 10 |
| 2 | PSDB | 1 |
| 3 | PPB | 1 |
| 4 | PSTU | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORIZA ROSA DOS SANTOS | 12011 | PDT | 80 |
| 2 | JAIR HENRIQUE FOSCARINI | 15205 | PMDB | 48 |
| 3 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 19 |
| 4 | GERSON PETEFFI | 11678 | PPB | 18 |
| 5 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 11 |
| 6 | CELSO AIRTON LUCIANO DA ROSA | 12610 | PDT | 11 |
| 7 | GILSON LEONARDO THOEN | 31111 | PHS | 6 |
| 8 | EDSON LUIZ PORTILHO | 13160 | PT | 6 |
| 9 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 4 |
| 10 | HUMBERTO CIULLA GOULART | 12220 | PDT | 2 |
| 11 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 2 |
| 12 | NÉLSON CARVALHO VASCONCELOS | 43043 | PV | 2 |
| 13 | ANTONIO DORNEU CARDOSO MACIEL | 11000 | PPB | 2 |
| 14 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 2 |
| 15 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 2 |
| 16 | JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 22677 | PL | 2 |
| 17 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 2 |
| 18 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 2 |
| 19 | RUBEM DE CASTRO | 15222 | PMDB | 2 |
| 20 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 21 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 1 |
| 22 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |
| 23 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 1 |
| 24 | DARIO POMPEU DI MARTINO JUNIOR | 56500 | PRONA | 1 |
| 25 | ARNO EUGENIO CARRARD | 45000 | PSDB | 1 |
| 26 | JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR | 13190 | PT | 1 |
| 27 | PAULO ROBERTO RITTER | 13007 | PT | 1 |
| 28 | JOSE DALTON CARDOZO DUARTE | 22300 | PL | 1 |
| 29 | BERNARDO OLAVO GOMES DE SOUZA | 23200 | PPS | 1 |
| 30 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 1 |
| 31 | ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 1 |
| 32 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 33 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 1 |
| 34 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
| 35 | ROQUE MARIA BOCCHESE GRAZIOTIN | 13123 | PT | 1 |
| 36 | CARLOS EDUARDO CHAISE | 12222 | PDT | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 9 |
| 2 | PMDB | 2 |
| 3 | PDT | 2 |
| 4 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 306 | |
| Comparecimento | 271 | 88.56% |
| Abstenção | 35 | 11.44% |
