NOVO HAMBURGO 76 330
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 79 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 72 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 25 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 19 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 92 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 67 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 22 |
| 4 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 6 |
| 5 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 5 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 103 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 86 |
| 3 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 75 |
| 4 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 54 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 17 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 11 |
| 7 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 10 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 5 |
| 9 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 4 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 2 |
| 11 | MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA | 565 | PRONA | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 231 | |
| Comparecimento | 198 | 85.71% |
| Abstenção | 33 | 14.29% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 60 |
| 2 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 33 |
| 3 | CLEONIR BASSANI | 4500 | PSDB | 12 |
| 4 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 9 |
| 5 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 9 |
| 6 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 9 |
| 7 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 8 |
| 8 | SÉRGIO LUIS SCHUCK | 1415 | PTB | 6 |
| 9 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 4 |
| 10 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 4 |
| 11 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 3 |
| 12 | LINDOMAR DE BORBA | 1224 | PDT | 2 |
| 13 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 2 |
| 14 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 2 |
| 15 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 2 |
| 16 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 17 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 2 |
| 18 | FABIO DE MELLO | 4041 | PSB | 1 |
| 19 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 1412 | PTB | 1 |
| 20 | TERESINHA FLORES MATOS | 2324 | PPS | 1 |
| 21 | ADRIANE GARCIA RODRIGUES | 1218 | PDT | 1 |
| 22 | LUCIANO PIMENTEL DA SILVA | 1616 | PSTU | 1 |
| 23 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 1 |
| 24 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1223 | PDT | 1 |
| 25 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 26 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 27 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 28 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 29 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 1 |
| 30 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | PSB | 1 |
| 3 | PFL | 1 |
| 4 | PPS | 1 |
| 5 | PPB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR HENRIQUE FOSCARINI | 15205 | PMDB | 41 |
| 2 | FLORIZA ROSA DOS SANTOS | 12011 | PDT | 37 |
| 3 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 18 |
| 4 | GERSON PETEFFI | 11678 | PPB | 15 |
| 5 | GILSON LEONARDO THOEN | 31111 | PHS | 9 |
| 6 | JOSE DALTON CARDOZO DUARTE | 22300 | PL | 5 |
| 7 | JOSE ANTONIO KANAN BUZ | 15800 | PMDB | 4 |
| 8 | EDSON LUIZ PORTILHO | 13160 | PT | 4 |
| 9 | CELSO AIRTON LUCIANO DA ROSA | 12610 | PDT | 3 |
| 10 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 3 |
| 11 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 3 |
| 12 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 3 |
| 13 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 2 |
| 14 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO | 12244 | PDT | 2 |
| 15 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 2 |
| 16 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 2 |
| 17 | OTOMAR OLEQUES VIVIAN | 11222 | PPB | 2 |
| 18 | GILDA MARIA HAACK | 14211 | PTB | 2 |
| 19 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 2 |
| 20 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1 |
| 21 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 1 |
| 22 | OLMIR CADORE | 11100 | PPB | 1 |
| 23 | RONALDO FEIJÓ RIBAS | 12580 | PDT | 1 |
| 24 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 25 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 26 | NÉLSON CARVALHO VASCONCELOS | 43043 | PV | 1 |
| 27 | JOSEFINA SOARES BRÜGGEMANN | 45678 | PSDB | 1 |
| 28 | RUY PAULETTI | 45677 | PSDB | 1 |
| 29 | JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 22677 | PL | 1 |
| 30 | JOSÉ ANTONIO SAN JUAN CATTANEO | 11007 | PPB | 1 |
| 31 | BERNARDO OLAVO GOMES DE SOUZA | 23200 | PPS | 1 |
| 32 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14113 | PTB | 1 |
| 33 | ANGELA ISABEL BEROTH DILLENBURG | 45789 | PSDB | 1 |
| 34 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 1 |
| 35 | ZORAIDO DA SILVA | 14500 | PTB | 1 |
| 36 | ANTONIO DORNEU CARDOSO MACIEL | 11000 | PPB | 1 |
| 37 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PPB | 1 |
| 38 | GENESIO FERNANDES MONTEIRO | 11211 | PPB | 1 |
| 39 | MAURI LUIZ RAMME | 40234 | PSB | 1 |
| 40 | JOSÉ JANES DA SILVA NUNES | 11600 | PPB | 1 |
| 41 | JOSE JANUARIO NUNES FILHO | 22233 | PL | 1 |
| 42 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 1 |
| 43 | MILTON SERGIO SILVEIRA ZUANAZZI | 13650 | PT | 1 |
| 44 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |
| 45 | IRTON BERTOLDO FELLER | 15815 | PMDB | 1 |
| 46 | MARIA EMILIA GUERREIRO OLIVEIRA | 13789 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PMDB | 2 |
| 3 | PPS | 1 |
| 4 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 231 | |
| Comparecimento | 198 | 85.71% |
| Abstenção | 33 | 14.29% |
