NOVO HAMBURGO 76 59
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 78 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 70 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 23 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 23 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 99 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 61 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 19 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 8 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 3 |
| 6 | CARLOS OTAVIO SCHNEIDER | 20 | PSC | 3 |
| 7 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 103 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 81 |
| 3 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 68 |
| 4 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 61 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 31 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 14 |
| 7 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 7 |
| 8 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 5 |
| 9 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 4 |
| 10 | PAULO RENATO SCHMITT CARDOSO | 434 | PV | 2 |
| 11 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 2 |
| 12 | ÁGIS CARAÍBA DOS SANTOS | 200 | PSC | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 223 | |
| Comparecimento | 201 | 90.13% |
| Abstenção | 22 | 9.87% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 67 |
| 2 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 33 |
| 3 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 15 |
| 4 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 12 |
| 5 | CLEONIR BASSANI | 4500 | PSDB | 9 |
| 6 | SÉRGIO LUIS SCHUCK | 1415 | PTB | 9 |
| 7 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 6 |
| 8 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 4 |
| 9 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 3 |
| 10 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 2 |
| 11 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 2 |
| 12 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 2 |
| 13 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 14 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 2 |
| 15 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 2 |
| 16 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 2 |
| 17 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 2 |
| 18 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 1 |
| 19 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 20 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 21 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 22 | JOSÉ CARLOS WEBER | 1499 | PTB | 1 |
| 23 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 24 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 1 |
| 25 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 1 |
| 26 | GILBERTO GOMES | 1436 | PTB | 1 |
| 27 | LEANDRO ALFREDO LARSSEN | 4000 | PSB | 1 |
| 28 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 1474 | PTB | 1 |
| 29 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 30 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 1 |
| 31 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 2 |
| 2 | PMDB | 1 |
| 3 | PV | 1 |
| 4 | PSDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR HENRIQUE FOSCARINI | 15205 | PMDB | 52 |
| 2 | FLORIZA ROSA DOS SANTOS | 12011 | PDT | 39 |
| 3 | GERSON PETEFFI | 11678 | PPB | 18 |
| 4 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 16 |
| 5 | GILSON LEONARDO THOEN | 31111 | PHS | 8 |
| 6 | CELSO AIRTON LUCIANO DA ROSA | 12610 | PDT | 6 |
| 7 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 6 |
| 8 | EDSON LUIZ PORTILHO | 13160 | PT | 5 |
| 9 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 5 |
| 10 | RONALDO TEIXEIRA DA SILVA | 13500 | PT | 3 |
| 11 | JOSE DALTON CARDOZO DUARTE | 22300 | PL | 3 |
| 12 | HERON DOS SANTOS OLIVEIRA | 12270 | PDT | 2 |
| 13 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 2 |
| 14 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 2 |
| 15 | JORGE LUIZ BERTOLUCI | 15555 | PMDB | 2 |
| 16 | ANTONIO DORNEU CARDOSO MACIEL | 11000 | PPB | 2 |
| 17 | HEITOR LERMEN | 13111 | PT | 1 |
| 18 | GILDA MARIA HAACK | 14211 | PTB | 1 |
| 19 | ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 1 |
| 20 | VANDERLAN CARVALHO DE VASCONSELOS | 40000 | PSB | 1 |
| 21 | VITOR ANTONIO PLETSCH | 25369 | PFL | 1 |
| 22 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 1 |
| 23 | HUMBERTO CIULLA GOULART | 12220 | PDT | 1 |
| 24 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 1 |
| 25 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 1 |
| 26 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |
| 27 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 1 |
| 28 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 29 | ANTONIO CARLOS ROSA BUENO | 13377 | PT | 1 |
| 30 | IVO FIOROTTI | 13114 | PT | 1 |
| 31 | UBIRATAN DE SOUZA | 13913 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PPB | 2 |
| 2 | PDT | 2 |
| 3 | PT | 1 |
| 4 | PV | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 223 | |
| Comparecimento | 201 | 90.13% |
| Abstenção | 22 | 9.87% |
