PAIM FILHO 95 4
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 88 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 76 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 12 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 7 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 88 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 72 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 14 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 13 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 69 |
| 2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 68 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 61 |
| 4 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 52 |
| 5 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 46 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 26 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 10 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 6 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 231 | |
| Comparecimento | 202 | 87.45% |
| Abstenção | 29 | 12.55% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE | 1340 | PT | 48 |
| 2 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 24 |
| 3 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 16 |
| 4 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 12 |
| 5 | JOCELEI LUIZ CONSALTER FLÔRES | 2330 | PPS | 12 |
| 6 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 11 |
| 7 | LUIZ ANTONIO TIRELLO | 1433 | PTB | 9 |
| 8 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 9 |
| 9 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 4 |
| 10 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 4 |
| 11 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 3 |
| 12 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 3 |
| 13 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 3 |
| 14 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 2 |
| 15 | ARI THESSING | 1330 | PT | 2 |
| 16 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 2 |
| 17 | ANTÔNIO JOÃO RUSCHEL | 1478 | PTB | 2 |
| 18 | WILSON JOÃO CIGNACHI | 1533 | PMDB | 2 |
| 19 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 2 |
| 20 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 2 |
| 21 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 2 |
| 22 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 1 |
| 23 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 24 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 25 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 1 |
| 26 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| 27 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 28 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 5 |
| 2 | PDT | 3 |
| 3 | PPB | 2 |
| 4 | PT | 2 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 41 |
| 2 | EDERILDO BACHI | 12630 | PDT | 35 |
| 3 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 21 |
| 4 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 16 |
| 5 | OLMIR CADORE | 11100 | PPB | 15 |
| 6 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 9 |
| 7 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 7 |
| 8 | SÉRGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 6 |
| 9 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 3 |
| 10 | JOSE EURIDES ALVES DE MORAES | 40140 | PSB | 3 |
| 11 | MARCOS PALOMBINI | 15789 | PMDB | 3 |
| 12 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 2 |
| 13 | EDISON ARMANDO DE FRANCO NUNES | 11033 | PPB | 2 |
| 14 | RAFAEL SOTTILI TESTA | 25456 | PFL | 2 |
| 15 | GILMAR FIEBIG | 12622 | PDT | 2 |
| 16 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 2 |
| 17 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 1 |
| 18 | RUY PAULETTI | 45677 | PSDB | 1 |
| 19 | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 1 |
| 20 | ELIANA MARIA RODRIGUES DA CUNHA | 25555 | PFL | 1 |
| 21 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
| 22 | CARLOS ROBERTO POZZA | 11133 | PPB | 1 |
| 23 | SANTOS ELI FAGUNDES | 13245 | PT | 1 |
| 24 | IVO FIOROTTI | 13114 | PT | 1 |
| 25 | OSMAR SEVERO | 14121 | PTB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 7 |
| 2 | PT | 3 |
| 3 | PSDB | 2 |
| 4 | PCB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 231 | |
| Comparecimento | 202 | 87.45% |
| Abstenção | 29 | 12.55% |
