SINIMBU 40 159
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 121 |
| 2 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 85 |
| 3 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 43 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 29 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 132 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 81 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 47 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 19 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 4 |
| 6 | CARLOS OTAVIO SCHNEIDER | 20 | PSC | 1 |
| 7 | LUIZ CARLOS OLINTO MARTINS | 56 | PRONA | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 171 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 109 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 83 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 63 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 44 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 35 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 25 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 3 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 3 |
| 10 | ÁGIS CARAÍBA DOS SANTOS | 200 | PSC | 1 |
| 11 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 363 | |
| Comparecimento | 309 | 85.12% |
| Abstenção | 54 | 14.88% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 1412 | PTB | 117 |
| 2 | ARI THESSING | 1330 | PT | 36 |
| 3 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 35 |
| 4 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 27 |
| 5 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 13 |
| 6 | NORBERTO JOSÉ FRANTZ | 2532 | PFL | 8 |
| 7 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 4 |
| 8 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 4 |
| 9 | RUI BAIERLE | 1200 | PDT | 3 |
| 10 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 3 |
| 11 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 3 |
| 12 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 3 |
| 13 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 2 |
| 14 | MARIO SANDER BRUCK | 4012 | PSB | 2 |
| 15 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PPB | 2 |
| 16 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 2 |
| 17 | CARLOS ALBERTO BESCHORNER | 1551 | PMDB | 1 |
| 18 | VICENTE PAULO BISOGNO | 1267 | PDT | 1 |
| 19 | CLAUDIO RENATO DE OLIVEIRA GONÇALVES | 3133 | PHS | 1 |
| 20 | JOSÉ LUIZ GOMES | 1421 | PTB | 1 |
| 21 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 22 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 23 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 1 |
| 24 | JURANDIR PINHEIRO DE CAMPOS | 1512 | PMDB | 1 |
| 25 | ALMIR CLEMENTINO GUEDES | 1123 | PPB | 1 |
| 26 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 27 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 1474 | PTB | 1 |
| 28 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 29 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 30 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PTB | 4 |
| 2 | PDT | 3 |
| 3 | PMDB | 2 |
| 4 | PPB | 2 |
| 5 | PAN | 1 |
| 6 | PT | 1 |
| 7 | PFL | 1 |
| 8 | PRONA | 1 |
| 9 | PSC | 1 |
| 10 | PMN | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAR SEVERO | 14121 | PTB | 74 |
| 2 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 56 |
| 3 | TELMO JOSÉ KIRST | 11333 | PPB | 52 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO WENZEL | 45845 | PSDB | 21 |
| 5 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 16 |
| 6 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 12 |
| 7 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PPB | 5 |
| 8 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 3 |
| 9 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 3 |
| 10 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 3 |
| 11 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 3 |
| 12 | GERVASIO DIRNEI LARRATÉA | 14112 | PTB | 2 |
| 13 | SELVINO HECK | 13231 | PT | 2 |
| 14 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 1 |
| 15 | CARLOS RENAN KURTZ | 13207 | PT | 1 |
| 16 | CLOVIS FERNANDO DE OLIVEIRA | 56789 | PRONA | 1 |
| 17 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 18 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
| 19 | PAULO DA ROSA BONEL | 23888 | PPS | 1 |
| 20 | MARIO BERND NETO | 23000 | PPS | 1 |
| 21 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 1 |
| 22 | GIOVANI LUZZATTO | 45698 | PSDB | 1 |
| 23 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 24 | MARISTELA MAFFEI | 13680 | PT | 1 |
| 25 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |
| 26 | EVANDRO DE BARROS BEHR | 15287 | PMDB | 1 |
| 27 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 28 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 1 |
| 29 | ERVINO DEON | 40222 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PTB | 8 |
| 2 | PT | 4 |
| 3 | PMDB | 3 |
| 4 | PPS | 2 |
| 5 | PDT | 2 |
| 6 | PFL | 1 |
| 7 | PSB | 1 |
| 8 | PSC | 1 |
| 9 | PPB | 1 |
| 10 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 363 | |
| Comparecimento | 309 | 85.12% |
| Abstenção | 54 | 14.88% |
