PORTO XAVIER 142 34
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 57 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 51 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 31 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 7 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 48 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 46 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 35 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 18 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 5 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 80 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 40 |
| 3 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 40 |
| 4 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 35 |
| 5 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 29 |
| 6 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 23 |
| 7 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 18 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 8 |
| 9 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 4 |
| 10 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 220 | |
| Comparecimento | 177 | 80.45% |
| Abstenção | 43 | 19.55% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 27 |
| 2 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 27 |
| 3 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 19 |
| 4 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 13 |
| 5 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 11 |
| 6 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 10 |
| 7 | LUIZ ANTONIO TIRELLO | 1433 | PTB | 9 |
| 8 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 8 |
| 9 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 1305 | PT | 4 |
| 10 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 3 |
| 11 | SÉRGIO LUIS SCHUCK | 1415 | PTB | 3 |
| 12 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 3 |
| 13 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 3 |
| 14 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 2 |
| 15 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 2 |
| 16 | JAIR RIZZO FERREIRA | 1233 | PDT | 1 |
| 17 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 18 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 1 |
| 19 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 1 |
| 20 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PTB | 3 |
| 2 | PPB | 3 |
| 3 | PDT | 2 |
| 4 | PMDB | 2 |
| 5 | PT | 1 |
| 6 | PSDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 19 |
| 2 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 17 |
| 3 | JOÃO ILARIO BATISTA CHAGAS | 15600 | PMDB | 15 |
| 4 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 15 |
| 5 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 12 |
| 6 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 12 |
| 7 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PPB | 7 |
| 8 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PPB | 7 |
| 9 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 5 |
| 10 | GENESIO FERNANDES MONTEIRO | 11211 | PPB | 4 |
| 11 | PAULO DA ROSA BONEL | 23888 | PPS | 3 |
| 12 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 2 |
| 13 | CELSO AIRTON LUCIANO DA ROSA | 12610 | PDT | 2 |
| 14 | ORTIZ IBOTI SCHROER | 22111 | PL | 2 |
| 15 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
| 16 | JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS | 12267 | PDT | 1 |
| 17 | MARIO BERND NETO | 23000 | PPS | 1 |
| 18 | MARCO ANTÔNIO CARVALHO SALGADO | 14258 | PTB | 1 |
| 19 | JOSE EDMAR DE AVELLAR DUARTE | 33013 | PMN | 1 |
| 20 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 14614 | PTB | 1 |
| 21 | ATAIDE MORAES RODRIGUES | 14190 | PTB | 1 |
| 22 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 23 | MARNE MACHADO FEIJO | 15051 | PMDB | 1 |
| 24 | JOSE ALBERTO PINHEIRO VIEIRA | 11789 | PPB | 1 |
| 25 | PAULO ROBERTO BIER | 11223 | PPB | 1 |
| 26 | JOSEFINA SOARES BRÜGGEMANN | 45678 | PSDB | 1 |
| 27 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 1 |
| 28 | JOSÉ FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 25125 | PFL | 1 |
| 29 | ANTONIO LUIZ BRAZ | 25999 | PFL | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 6 |
| 2 | PPB | 5 |
| 3 | PMDB | 4 |
| 4 | PDT | 3 |
| 5 | PPS | 1 |
| 6 | PSDB | 1 |
| 7 | PSB | 1 |
| 8 | PCB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 220 | |
| Comparecimento | 177 | 80.45% |
| Abstenção | 43 | 19.55% |
