RESTINGA SECA 157 19
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 106 |
| 2 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 72 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 23 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 22 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 128 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 58 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 20 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 16 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 1 |
| 6 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 102 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 81 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 61 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 55 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 54 |
| 6 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 34 |
| 7 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 31 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 4 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 278 | |
| Comparecimento | 237 | 85.25% |
| Abstenção | 41 | 14.75% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 51 |
| 2 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 29 |
| 3 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 27 |
| 4 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 19 |
| 5 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 15 |
| 6 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 12 |
| 7 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 11 |
| 8 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 9 |
| 9 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 5 |
| 10 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 5 |
| 11 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 4 |
| 12 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 3 |
| 13 | VICENTE PAULO BISOGNO | 1267 | PDT | 3 |
| 14 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 3 |
| 15 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 2 |
| 16 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 17 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 1 |
| 18 | JOSÉ CARLOS WEBER | 1499 | PTB | 1 |
| 19 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 1 |
| 20 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 1 |
| 21 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 1 |
| 22 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 23 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 1 |
| 24 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 25 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 1 |
| 26 | JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 4090 | PSB | 1 |
| 27 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 1 |
| 28 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PPB | 1 |
| 29 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 1 |
| 30 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 1 |
| 31 | VALDIR JORGE ELIAS | 1222 | PDT | 1 |
| 32 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 7 |
| 2 | PT | 3 |
| 3 | PPB | 2 |
| 4 | PSDB | 2 |
| 5 | PDT | 1 |
| 6 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PPB | 42 |
| 2 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 21 |
| 3 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 15 |
| 4 | SERGIO DE MEDEIROS ILHA MOREIRA | 11400 | PPB | 14 |
| 5 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 12 |
| 6 | TELMO JOSÉ KIRST | 11333 | PPB | 11 |
| 7 | JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS | 12267 | PDT | 11 |
| 8 | LUCIANO DA SILVA FIGUEIRÓ | 15615 | PMDB | 8 |
| 9 | JOSÉ ALBERTO WENZEL | 45845 | PSDB | 7 |
| 10 | FABIANO PEREIRA | 13607 | PT | 6 |
| 11 | OTOMAR OLEQUES VIVIAN | 11222 | PPB | 5 |
| 12 | OSVALDO NASCIMENTO DA SILVA | 14219 | PTB | 5 |
| 13 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 5 |
| 14 | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA | 13033 | PT | 4 |
| 15 | CARLOS RENAN KURTZ | 13207 | PT | 4 |
| 16 | JOSÉ HAIDAR FARRET | 11123 | PPB | 3 |
| 17 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 3 |
| 18 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 2 |
| 19 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 2 |
| 20 | EVANDRO DE BARROS BEHR | 15287 | PMDB | 2 |
| 21 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 2 |
| 22 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 2 |
| 23 | ELIAS NUNES VIDAL | 14700 | PTB | 2 |
| 24 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 1 |
| 25 | JUCELINO ROSA DOS SANTOS | 12369 | PDT | 1 |
| 26 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 27 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
| 28 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 1 |
| 29 | ANA MARIA DA SILVA FOGAÇA | 13666 | PT | 1 |
| 30 | RUBEM DE CASTRO | 15222 | PMDB | 1 |
| 31 | MARCO ANTÔNIO CARVALHO SALGADO | 14258 | PTB | 1 |
| 32 | JOSE ALBERTO PINHEIRO VIEIRA | 11789 | PPB | 1 |
| 33 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 1 |
| 34 | ALEX SANDER ALVES BOSCAINI | 13625 | PT | 1 |
| 35 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |
| 36 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PPB | 1 |
| 37 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 1 |
| 38 | EDEMAR JOSÉ RAMBO | 13800 | PT | 1 |
| 39 | ANTÔNIO DO CARMO GIANICHINI CARDOSO | 13031 | PT | 1 |
| 40 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 41 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 1 |
| 42 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |
| 43 | JOÃO MELLA NETO | 12123 | PDT | 1 |
| 44 | MARIA JUDETE LOUREIRO FERRARI | 13222 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 9 |
| 2 | PT | 3 |
| 3 | PTB | 2 |
| 4 | PSDB | 2 |
| 5 | PPB | 1 |
| 6 | PDT | 1 |
| 7 | PL | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 278 | |
| Comparecimento | 237 | 85.25% |
| Abstenção | 41 | 14.75% |
