| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 79 |
| 2 | JOSÉ CLAUDINO ALVES SARAIVA | 1550 | PMDB | 45 |
| 3 | PAULO RENATO MATTOS GOMES | 2327 | PPS | 40 |
| 4 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 27 |
| 5 | JAIR RIZZO FERREIRA | 1233 | PDT | 20 |
| 6 | MARIA DE LOURDES FONSECA LOSE | 1369 | PT | 18 |
| 7 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 1377 | PT | 14 |
| 8 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 12 |
| 9 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PPB | 11 |
| 10 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 9 |
| 11 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 7 |
| 12 | ADELAR IVAN BAYER | 2223 | PL | 4 |
| 13 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
| 14 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 3 |
| 15 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 3 |
| 16 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 3 |
| 17 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 3 |
| 18 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | 1188 | PPB | 3 |
| 19 | GREICE MARA MARTINS GOMES MARTINS DA SILVA | 1417 | PTB | 2 |
| 20 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 2 |
| 21 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 2 |
| 22 | IVAN BRAZ DA CONCEIÇÃO | 1333 | PT | 2 |
| 23 | LEO MARCO NUNES MEIRA | 4545 | PSDB | 1 |
| 24 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 1 |
| 25 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 1412 | PTB | 1 |
| 26 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 1 |
| 27 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 1 |
| 28 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 1 |
| 29 | JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 4090 | PSB | 1 |
| 30 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 1 |
| 31 | MARIA CONCEIÇÃO LOPES FONTOURA | 1317 | PT | 1 |
| 32 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 1 |
| 33 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 1 |
| 34 | PAULO SIDIRNEI MEDEIROS DA SILVA | 5656 | PRONA | 1 |
| 35 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 36 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 37 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 38 | LINDOMAR DE BORBA | 1224 | PDT | 1 |
| 39 | RUI BAIERLE | 1200 | PDT | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 147 |
| 2 | JANIR SOUZA BRANCO | 15550 | PMDB | 71 |
| 3 | SURAMA EZEDIM MACHADO | 11888 | PPB | 28 |
| 4 | LUIZ FRANCISCO SPOTORNO | 13131 | PT | 14 |
| 5 | GIOVANE LESSA | 13213 | PT | 11 |
| 6 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 9 |
| 7 | JULIO CEZAR JORGE MARTINS | 65601 | PC do B | 8 |
| 8 | DELAMAR CORREA MIRAPALHETA | 12456 | PDT | 5 |
| 9 | CESAR WOJCIECHOWSKI | 13003 | PT | 3 |
| 10 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 3 |
| 11 | JORGE LUIZ BERTOLUCI | 15555 | PMDB | 3 |
| 12 | PAULO ALAOR ANDREOLI PEREIRA | 70100 | PT do B | 2 |
| 13 | PAULO ROBERTO VITORIA | 56560 | PRONA | 2 |
| 14 | VERCELI DE OLIVEIRA | 15123 | PMDB | 2 |
| 15 | JOSÉ ANTONIO SAN JUAN CATTANEO | 11007 | PPB | 1 |
| 16 | ARION LUIZ BORGES BRAGA | 11619 | PPB | 1 |
| 17 | NEY VALDIR REICHOW BANDEIRA | 70657 | PT do B | 1 |
| 18 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 1 |
| 19 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 20 | MARIA LUIZA SUAREZ MORAES | 14144 | PTB | 1 |
| 21 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 22 | TELMO JOSÉ KIRST | 11333 | PPB | 1 |
| 23 | CLAUDIO FERNANDO BRAYER PEREIRA | 13799 | PT | 1 |
| 24 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 1 |
| 25 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 1 |
| 26 | AFRANIO DOS SANTOS DORNELES | 13133 | PT | 1 |
| 27 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
| 28 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 1 |