RIO PARDO 38 26
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 155 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 79 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 31 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 25 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 2 |
| 6 | RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 126 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 108 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 35 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 13 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 7 |
| 6 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 4 |
| 7 | OSCAR JORGE DE SOUZA | 29 | PCO | 1 |
| 8 | JOSÉ MARIA RODRIGUES DE VILHENA | 43 | PV | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 164 |
| 2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 108 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 103 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 83 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 38 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 26 |
| 7 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 16 |
| 8 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 10 |
| 9 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 7 |
| 10 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 7 |
| 11 | MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA | 565 | PRONA | 2 |
| 12 | OTAVIO GONÇALVES RÖHRIG | 162 | PSTU | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 367 | |
| Comparecimento | 324 | 88.28% |
| Abstenção | 43 | 11.72% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 1412 | PTB | 109 |
| 2 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 28 |
| 3 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 10 |
| 4 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 9 |
| 5 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 8 |
| 6 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 8 |
| 7 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 8 |
| 8 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 8 |
| 9 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 7 |
| 10 | ARI THESSING | 1330 | PT | 6 |
| 11 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 6 |
| 12 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 6 |
| 13 | ROBERTO KUPSKI | 1425 | PTB | 5 |
| 14 | NORBERTO JOSÉ FRANTZ | 2532 | PFL | 5 |
| 15 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 5 |
| 16 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
| 17 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 4 |
| 18 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 4 |
| 19 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 4 |
| 20 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
| 21 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 3 |
| 22 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 3 |
| 23 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 3 |
| 24 | JOSÉ CARLOS WEBER | 1499 | PTB | 3 |
| 25 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 2 |
| 26 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 2 |
| 27 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 2 |
| 28 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 2 |
| 29 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 30 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 1 |
| 31 | JAIR RIZZO FERREIRA | 1233 | PDT | 1 |
| 32 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 1474 | PTB | 1 |
| 33 | TEREZA ROSA DELFINI | 1423 | PTB | 1 |
| 34 | PAULO LEONAR ROGOWSKI | 2525 | PFL | 1 |
| 35 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 1 |
| 36 | JUAREZ PINHEIRO | 1310 | PT | 1 |
| 37 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 38 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 39 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 1 |
| 40 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 41 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 1 |
| 42 | RUI BAIERLE | 1200 | PDT | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PTB | 4 |
| 2 | PT | 4 |
| 3 | PDT | 2 |
| 4 | PPS | 1 |
| 5 | PCB | 1 |
| 6 | PMDB | 1 |
| 7 | PSDB | 1 |
| 8 | PSB | 1 |
| 9 | PSC | 1 |
| 10 | PRONA | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 121 |
| 2 | OSMAR SEVERO | 14121 | PTB | 45 |
| 3 | HERON DOS SANTOS OLIVEIRA | 12270 | PDT | 17 |
| 4 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 7 |
| 5 | JOSÉ ALBERTO WENZEL | 45845 | PSDB | 6 |
| 6 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 6 |
| 7 | LUIZ MARCELO DE ASSIS ESPINOSA | 40190 | PSB | 6 |
| 8 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 6 |
| 9 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 5 |
| 10 | CASSIO NUNES SOARES | 11611 | PPB | 5 |
| 11 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 5 |
| 12 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 3 |
| 13 | HUMBERTO CIULLA GOULART | 12220 | PDT | 3 |
| 14 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 3 |
| 15 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 3 |
| 16 | TELMO JOSÉ KIRST | 11333 | PPB | 3 |
| 17 | ALEXANDRE DIAS ABREU | 21021 | PCB | 2 |
| 18 | CARLOS EDUARDO CHAISE | 12222 | PDT | 2 |
| 19 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 2 |
| 20 | MAURI LUIZ RAMME | 40234 | PSB | 2 |
| 21 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 2 |
| 22 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 2 |
| 23 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 1 |
| 24 | ELECY RODRIGUES DE FREITAS | 45188 | PSDB | 1 |
| 25 | ATAIDE MORAES RODRIGUES | 14190 | PTB | 1 |
| 26 | ALTAIR VENZON | 11121 | PPB | 1 |
| 27 | ALDACIR JOSÉ OLIBONI | 13580 | PT | 1 |
| 28 | ANTÔNIO DO CARMO GIANICHINI CARDOSO | 13031 | PT | 1 |
| 29 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 1 |
| 30 | IARA SILVIA LUCAS WORTMANN | 23333 | PPS | 1 |
| 31 | JOSÉ FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 25125 | PFL | 1 |
| 32 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 1 |
| 33 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |
| 34 | AVELINO MAZZUCHELLO | 14678 | PTB | 1 |
| 35 | MARIO BERND NETO | 23000 | PPS | 1 |
| 36 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 1 |
| 37 | MILTON FRANCISCO KEMPFER | 13333 | PT | 1 |
| 38 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 1 |
| 39 | CARLOS RENAN KURTZ | 13207 | PT | 1 |
| 40 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PTB | 10 |
| 2 | PT | 8 |
| 3 | PMDB | 3 |
| 4 | PFL | 1 |
| 5 | PDT | 1 |
| 6 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 367 | |
| Comparecimento | 324 | 88.28% |
| Abstenção | 43 | 11.72% |
