RIO PARDO 38 98
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 126 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 44 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 25 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 16 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 104 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 75 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 23 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 6 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 121 |
| 2 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 76 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 66 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 63 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 26 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 18 |
| 7 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 6 |
| 8 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 6 |
| 9 | ÁGIS CARAÍBA DOS SANTOS | 200 | PSC | 1 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 1 |
| 11 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 254 | |
| Comparecimento | 234 | 92.13% |
| Abstenção | 20 | 7.87% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 1412 | PTB | 105 |
| 2 | ARI THESSING | 1330 | PT | 26 |
| 3 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 16 |
| 4 | RUI BAIERLE | 1200 | PDT | 8 |
| 5 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 5 |
| 6 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 4 |
| 7 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 4 |
| 8 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 3 |
| 9 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 3 |
| 10 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 3 |
| 11 | NORBERTO JOSÉ FRANTZ | 2532 | PFL | 3 |
| 12 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 2 |
| 13 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 2 |
| 14 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 2 |
| 15 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 2 |
| 16 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 2 |
| 17 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 18 | JOSÉ LUIZ GOMES | 1421 | PTB | 1 |
| 19 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 20 | VOLMIR JOSÉ MIKI BREIER | 1320 | PT | 1 |
| 21 | ALDIMAR PEREIRA MACHADO | 4567 | PSDB | 1 |
| 22 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 23 | VANDENIR ANTONIO MIOTTI | 1444 | PTB | 1 |
| 24 | MARIO SANDER BRUCK | 4012 | PSB | 1 |
| 25 | GREICE MARA MARTINS GOMES MARTINS DA SILVA | 1417 | PTB | 1 |
| 26 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 1 |
| 27 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 5 |
| 2 | PDT | 3 |
| 3 | PTB | 2 |
| 4 | PMDB | 2 |
| 5 | PPB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAR SEVERO | 14121 | PTB | 65 |
| 2 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 54 |
| 3 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 27 |
| 4 | TELMO JOSÉ KIRST | 11333 | PPB | 14 |
| 5 | JOSÉ ALBERTO WENZEL | 45845 | PSDB | 8 |
| 6 | HERON DOS SANTOS OLIVEIRA | 12270 | PDT | 4 |
| 7 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 4 |
| 8 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 4 |
| 9 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 3 |
| 10 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 3 |
| 11 | SELVINO HECK | 13231 | PT | 3 |
| 12 | NESTOR DE AZEREDO | 12680 | PDT | 2 |
| 13 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PPB | 1 |
| 14 | GERVASIO DIRNEI LARRATÉA | 14112 | PTB | 1 |
| 15 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 1 |
| 16 | MARCO ANTÔNIO CARVALHO SALGADO | 14258 | PTB | 1 |
| 17 | JOSÉ GLEI SANT'ANNA JARDIM | 14444 | PTB | 1 |
| 18 | ELTON SEBASTIAO ROSPIDE DA SILVA | 25624 | PFL | 1 |
| 19 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 20 | UBIRATAN DE SOUZA | 13913 | PT | 1 |
| 21 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 1 |
| 22 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 1 |
| 23 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
| 24 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | PTB | 3 |
| 3 | PDT | 3 |
| 4 | PRONA | 1 |
| 5 | PSB | 1 |
| 6 | PPB | 1 |
| 7 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 254 | |
| Comparecimento | 234 | 92.13% |
| Abstenção | 20 | 7.87% |
