SANTANA DO LIVRAMENTO 30 162
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 162 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 79 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 40 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 35 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 3 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 114 |
| 2 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 98 |
| 3 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 74 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 16 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 9 |
| 6 | LUIZ CARLOS OLINTO MARTINS | 56 | PRONA | 1 |
| 7 | JOSÉ MARIA RODRIGUES DE VILHENA | 43 | PV | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 191 |
| 2 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 132 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 110 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 101 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 14 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 10 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 8 |
| 8 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 7 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 6 |
| 10 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 3 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 387 | |
| Comparecimento | 335 | 86.56% |
| Abstenção | 52 | 13.44% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO NUNES MOREIRA | 1469 | PTB | 151 |
| 2 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 31 |
| 3 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 16 |
| 4 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 11 |
| 5 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 10 |
| 6 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 8 |
| 7 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 5 |
| 8 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 5 |
| 9 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 4 |
| 10 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 4 |
| 11 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 4 |
| 12 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
| 13 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 4 |
| 14 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PPB | 3 |
| 15 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 3 |
| 16 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 3 |
| 17 | IVAN DA SILVA CASARTELLI | 2200 | PL | 3 |
| 18 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 3 |
| 19 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 2 |
| 20 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 2 |
| 21 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 2 |
| 22 | PAULO LEONAR ROGOWSKI | 2525 | PFL | 2 |
| 23 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 24 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 2 |
| 25 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 26 | SIDNEY LUIZ SURIS PEREIRA | 1999 | PTN | 1 |
| 27 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 1 |
| 28 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 1 |
| 29 | WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE | 1340 | PT | 1 |
| 30 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 31 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 32 | MARIO MENA ABUNADER KALIL | 1258 | PDT | 1 |
| 33 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 34 | JULIANO VASCONCELOS | 4321 | PV | 1 |
| 35 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PPB | 1 |
| 36 | EDEMAR FERREIRA BUENO | 4013 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PTB | 4 |
| 2 | PT | 4 |
| 3 | PSB | 3 |
| 4 | PPS | 2 |
| 5 | PSDB | 1 |
| 6 | PDT | 1 |
| 7 | PMDB | 1 |
| 8 | PHS | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARDINO GULARTE FONTOURA | 31678 | PHS | 101 |
| 2 | WAINER VIANA MACHADO | 40444 | PSB | 90 |
| 3 | ANTONIO RAFAEL PEREIRA PINTOS | 45147 | PSDB | 18 |
| 4 | MARIA LUIZA SUAREZ MORAES | 14144 | PTB | 11 |
| 5 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 11 |
| 6 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14113 | PTB | 7 |
| 7 | PAULO DA ROSA BONEL | 23888 | PPS | 5 |
| 8 | EDSON FERREIRA DE AVILA FILHO | 13110 | PT | 5 |
| 9 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 3 |
| 10 | ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 3 |
| 11 | JUCELINO ROSA DOS SANTOS | 12369 | PDT | 3 |
| 12 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 3 |
| 13 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 3 |
| 14 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 3 |
| 15 | CARLOS EDUARDO CHAISE | 12222 | PDT | 2 |
| 16 | MILTON FRANCISCO KEMPFER | 13333 | PT | 2 |
| 17 | MARIA JUDETE LOUREIRO FERRARI | 13222 | PT | 2 |
| 18 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
| 19 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 2 |
| 20 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO | 12244 | PDT | 1 |
| 21 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 1 |
| 22 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 23 | IARA SILVIA LUCAS WORTMANN | 23333 | PPS | 1 |
| 24 | ABÍLIO ALVES DOS SANTOS | 14130 | PTB | 1 |
| 25 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 1 |
| 26 | ANTONIO PLANELLA | 11200 | PPB | 1 |
| 27 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PPB | 1 |
| 28 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 1 |
| 29 | SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO | 15686 | PMDB | 1 |
| 30 | BERNARDO OLAVO GOMES DE SOUZA | 23200 | PPS | 1 |
| 31 | ELIANA MARIA RODRIGUES DA CUNHA | 25555 | PFL | 1 |
| 32 | HEITOR LERMEN | 13111 | PT | 1 |
| 33 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 1 |
| 34 | LEILA MARIA WULFF FETTER | 11800 | PPB | 1 |
| 35 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 36 | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA | 13033 | PT | 1 |
| 37 | ROBERTO LUNELLI | 13699 | PT | 1 |
| 38 | ROQUE MARIA BOCCHESE GRAZIOTIN | 13123 | PT | 1 |
| 39 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 1 |
| 40 | JOSE ANTONIO KANAN BUZ | 15800 | PMDB | 1 |
| 41 | JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR | 13190 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PTB | 6 |
| 2 | PSB | 3 |
| 3 | PT | 3 |
| 4 | PPB | 2 |
| 5 | PFL | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 387 | |
| Comparecimento | 335 | 86.56% |
| Abstenção | 52 | 13.44% |
