| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | SÉRGIO NUNES MOREIRA | 1469 | PTB | 96 |
| 2 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 46 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 28 |
| 4 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 15 |
| 5 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 13 |
| 6 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 11 |
| 7 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 11 |
| 8 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 6 |
| 9 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 5 |
| 10 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PPB | 4 |
| 11 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 4 |
| 12 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 3 |
| 13 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 2 |
| 14 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 2 |
| 15 | TEREZA ROSA DELFINI | 1423 | PTB | 2 |
| 16 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 2 |
| 17 | PAULO LEONAR ROGOWSKI | 2525 | PFL | 2 |
| 18 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 19 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | 1188 | PPB | 2 |
| 20 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 2 |
| 21 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 1 |
| 22 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 1 |
| 23 | LUIS CARLOS SILVA BARBOSA | 1400 | PTB | 1 |
| 24 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 25 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 1 |
| 26 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1223 | PDT | 1 |
| 27 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 1 |
| 28 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 1 |
| 29 | MARIA DE LOURDES FONSECA LOSE | 1369 | PT | 1 |
| 30 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1 |
| 31 | ANA MARIA CORSO | 1301 | PT | 1 |
| 32 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 33 | MARIO MENA ABUNADER KALIL | 1258 | PDT | 1 |
| 34 | LINDOMAR DE BORBA | 1224 | PDT | 1 |
| 35 | GREICE MARA MARTINS GOMES MARTINS DA SILVA | 1417 | PTB | 1 |
| 36 | PAULO SIDIRNEI MEDEIROS DA SILVA | 5656 | PRONA | 1 |
| 37 | GIUSEPPE LUCCHESI FINCO | 1617 | PSTU | 1 |
| 38 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 1 |
| 39 | JUAREZ MELO DA SILVA JÚNIOR | 4020 | PSB | 1 |
| 40 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | BERNARDINO GULARTE FONTOURA | 31678 | PHS | 113 |
| 2 | WAINER VIANA MACHADO | 40444 | PSB | 73 |
| 3 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 13 |
| 4 | MARIA LUIZA SUAREZ MORAES | 14144 | PTB | 13 |
| 5 | ANTONIO RAFAEL PEREIRA PINTOS | 45147 | PSDB | 13 |
| 6 | ABÍLIO ALVES DOS SANTOS | 14130 | PTB | 4 |
| 7 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 4 |
| 8 | EDSON FERREIRA DE AVILA FILHO | 13110 | PT | 4 |
| 9 | HEITOR LERMEN | 13111 | PT | 3 |
| 10 | REGINALDO DA LUZ PUJOL | 25625 | PFL | 3 |
| 11 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 3 |
| 12 | MÁRCIO EDMUNDO KAUER | 45888 | PSDB | 2 |
| 13 | ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO | 23123 | PPS | 2 |
| 14 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14113 | PTB | 2 |
| 15 | EDISON ARMANDO DE FRANCO NUNES | 11033 | PPB | 2 |
| 16 | ROQUE MARIA BOCCHESE GRAZIOTIN | 13123 | PT | 2 |
| 17 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 2 |
| 18 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 19 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
| 20 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 1 |
| 21 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 22 | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA | 13033 | PT | 1 |
| 23 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 1 |
| 24 | JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 22677 | PL | 1 |
| 25 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 1 |
| 26 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |
| 27 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
| 28 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 1 |
| 29 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 23300 | PPS | 1 |