SANTA ROSA 42 147
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 162 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 69 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 38 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 24 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 140 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 116 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 17 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 17 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 118 |
| 2 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 114 |
| 3 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 113 |
| 4 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 91 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 56 |
| 6 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 51 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 20 |
| 8 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 2 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 2 |
| 10 | RONER ANDERSON FAGUNDES GONÇALVES | 430 | PV | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 364 | |
| Comparecimento | 307 | 84.34% |
| Abstenção | 57 | 15.66% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 169 |
| 2 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 77 |
| 3 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 17 |
| 4 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 7 |
| 5 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 6 |
| 6 | FORTUNATO JANIR RIZZARDO | 1254 | PDT | 1 |
| 7 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 8 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 9 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 10 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 11 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 12 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 1 |
| 13 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 1 |
| 14 | TEREZA ROSA DELFINI | 1423 | PTB | 1 |
| 15 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 16 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1 |
| 17 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 5 |
| 2 | PPB | 2 |
| 3 | PMDB | 2 |
| 4 | PDT | 1 |
| 5 | PL | 1 |
| 6 | PTB | 1 |
| 7 | PSDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PPB | 121 |
| 2 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 66 |
| 3 | CARLOS ALBERTO MARCHIORO NASI | 45222 | PSDB | 20 |
| 4 | JOÃO MELLA NETO | 12123 | PDT | 16 |
| 5 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 16 |
| 6 | JAIME PERIN | 40789 | PSB | 6 |
| 7 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 4 |
| 8 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 3 |
| 9 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 3 |
| 10 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 2 |
| 11 | JOÃO ILARIO BATISTA CHAGAS | 15600 | PMDB | 2 |
| 12 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 2 |
| 13 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 2 |
| 14 | RONALDO MIRO ZULKE | 13413 | PT | 2 |
| 15 | CARLOS EDUARDO CHAISE | 12222 | PDT | 2 |
| 16 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PPB | 2 |
| 17 | SILVIO CHIES | 11011 | PPB | 1 |
| 18 | ROQUE NOLI BAKOF | 15700 | PMDB | 1 |
| 19 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 20 | FLAVIO RENE DE OLIVEIRA CARVALHO | 25888 | PFL | 1 |
| 21 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 22 | IARA SILVIA LUCAS WORTMANN | 23333 | PPS | 1 |
| 23 | JAIR HENRIQUE FOSCARINI | 15205 | PMDB | 1 |
| 24 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 1 |
| 25 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 26 | ALCEU VAN DER SAND | 13633 | PT | 1 |
| 27 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 1 |
| 28 | MARIO BERND NETO | 23000 | PPS | 1 |
| 29 | LURDES DRESCH | 15999 | PMDB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 7 |
| 2 | PMDB | 5 |
| 3 | PPB | 3 |
| 4 | PDT | 1 |
| 5 | PSDB | 1 |
| 6 | PTB | 1 |
| 7 | PMN | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 364 | |
| Comparecimento | 307 | 84.34% |
| Abstenção | 57 | 15.66% |
