SANTA ROSA 42 160
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 154 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 53 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 46 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 21 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 123 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 116 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 19 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 11 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 4 |
| 6 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 130 |
| 2 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 101 |
| 3 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 98 |
| 4 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 86 |
| 5 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 40 |
| 6 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 35 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 14 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 7 |
| 9 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 4 |
| 10 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 2 |
| 11 | PAULO ARLETES RIOS BARELA | 161 | PSTU | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 324 | |
| Comparecimento | 289 | 89.20% |
| Abstenção | 35 | 10.80% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 118 |
| 2 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 90 |
| 3 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 18 |
| 4 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 14 |
| 5 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 5 |
| 6 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 4 |
| 7 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
| 8 | MARIO SANDER BRUCK | 4012 | PSB | 3 |
| 9 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 2 |
| 10 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 2 |
| 11 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 1 |
| 12 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 13 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 1 |
| 14 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 1 |
| 15 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 16 | VALDIR JORGE ELIAS | 1222 | PDT | 1 |
| 17 | REGIS MORENO NOGUEIRA SANTOS | 1331 | PT | 1 |
| 18 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 1305 | PT | 1 |
| 19 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 1 |
| 20 | JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 4090 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PPB | 2 |
| 2 | PPS | 1 |
| 3 | PMDB | 1 |
| 4 | PTB | 1 |
| 5 | PT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PPB | 85 |
| 2 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 62 |
| 3 | JOÃO MELLA NETO | 12123 | PDT | 22 |
| 4 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 17 |
| 5 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 15 |
| 6 | JAIME PERIN | 40789 | PSB | 12 |
| 7 | CARLOS ALBERTO MARCHIORO NASI | 45222 | PSDB | 8 |
| 8 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 7 |
| 9 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 4 |
| 10 | JOÃO ILARIO BATISTA CHAGAS | 15600 | PMDB | 3 |
| 11 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 3 |
| 12 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 3 |
| 13 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 2 |
| 14 | ALCEU VAN DER SAND | 13633 | PT | 2 |
| 15 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 25500 | PFL | 1 |
| 16 | MARIO BERND NETO | 23000 | PPS | 1 |
| 17 | SANTOS ELI FAGUNDES | 13245 | PT | 1 |
| 18 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 19 | MILTON FRANCISCO KEMPFER | 13333 | PT | 1 |
| 20 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
| 21 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 1 |
| 22 | JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES | 12650 | PDT | 1 |
| 23 | ANTONIO PAULO MENA BERDET | 15177 | PMDB | 1 |
| 24 | IARA SILVIA LUCAS WORTMANN | 23333 | PPS | 1 |
| 25 | ROQUE NOLI BAKOF | 15700 | PMDB | 1 |
| 26 | LURDES DRESCH | 15999 | PMDB | 1 |
| 27 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 1 |
| 28 | HEITOR LERMEN | 13111 | PT | 1 |
| 29 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PPB | 1 |
| 30 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 4 |
| 2 | PT | 3 |
| 3 | PSB | 1 |
| 4 | PHS | 1 |
| 5 | PMDB | 1 |
| 6 | PL | 1 |
| 7 | PPB | 1 |
| 8 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 324 | |
| Comparecimento | 289 | 89.20% |
| Abstenção | 35 | 10.80% |
