SANTA ROSA 42 81
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 118 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 89 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 36 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 23 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 113 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 98 |
| 3 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 25 |
| 4 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 22 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 4 |
| 6 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 1 |
| 7 | CARLOS OTAVIO SCHNEIDER | 20 | PSC | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 98 |
| 2 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 97 |
| 3 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 93 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 89 |
| 5 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 77 |
| 6 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 29 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 19 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 6 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 313 | |
| Comparecimento | 276 | 88.18% |
| Abstenção | 37 | 11.82% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 129 |
| 2 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 74 |
| 3 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 23 |
| 4 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 7 |
| 5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 5 |
| 6 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 3 |
| 7 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 8 | ROBERTO KUPSKI | 1425 | PTB | 2 |
| 9 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 2 |
| 10 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 2 |
| 11 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | 1188 | PPB | 1 |
| 12 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 1 |
| 13 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 1 |
| 14 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 1 |
| 15 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 16 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 17 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 1 |
| 18 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 1305 | PT | 1 |
| 19 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 20 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 1 |
| 21 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSDB | 2 |
| 2 | PMDB | 2 |
| 3 | PPS | 1 |
| 4 | PSB | 1 |
| 5 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PPB | 113 |
| 2 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 56 |
| 3 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 10 |
| 4 | JOÃO MELLA NETO | 12123 | PDT | 7 |
| 5 | CARLOS ALBERTO MARCHIORO NASI | 45222 | PSDB | 6 |
| 6 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 6 |
| 7 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 5 |
| 8 | JAIME PERIN | 40789 | PSB | 4 |
| 9 | CARLOS EDUARDO CHAISE | 12222 | PDT | 4 |
| 10 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 4 |
| 11 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 3 |
| 12 | SÉRGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 3 |
| 13 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 3 |
| 14 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 2 |
| 15 | ALCEU VAN DER SAND | 13633 | PT | 2 |
| 16 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 2 |
| 17 | GENESIO FERNANDES MONTEIRO | 11211 | PPB | 2 |
| 18 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 2 |
| 19 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 20 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 1 |
| 21 | IARA SILVIA LUCAS WORTMANN | 23333 | PPS | 1 |
| 22 | JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 22677 | PL | 1 |
| 23 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 24 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 1 |
| 25 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PPB | 1 |
| 26 | MARIO BERND NETO | 23000 | PPS | 1 |
| 27 | JOÃO ILARIO BATISTA CHAGAS | 15600 | PMDB | 1 |
| 28 | ANTONIO PAULO MENA BERDET | 15177 | PMDB | 1 |
| 29 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 1 |
| 30 | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA | 13033 | PT | 1 |
| 31 | AFRANIO DOS SANTOS DORNELES | 13133 | PT | 1 |
| 32 | SERGIO VIEIRA DA MOTTA | 15678 | PMDB | 1 |
| 33 | EDEMAR JOSÉ RAMBO | 13800 | PT | 1 |
| 34 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 1 |
| 35 | RONALDO FEIJÓ RIBAS | 12580 | PDT | 1 |
| 36 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 1 |
| 37 | CARLOS ALBERTO AGOSTINI | 40640 | PSB | 1 |
| 38 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PPB | 1 |
| 39 | MAURI LUIZ RAMME | 40234 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 5 |
| 2 | PTB | 3 |
| 3 | PPB | 2 |
| 4 | PDT | 1 |
| 5 | PPS | 1 |
| 6 | PSDB | 1 |
| 7 | PT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 313 | |
| Comparecimento | 276 | 88.18% |
| Abstenção | 37 | 11.82% |
