SANTO ANGELO 45 285
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 115 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 59 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 38 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 17 |
| 5 | RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 97 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 83 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 41 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 10 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 1 |
| 6 | LUIZ CARLOS OLINTO MARTINS | 56 | PRONA | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 118 |
| 2 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 91 |
| 3 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 67 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 48 |
| 5 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 39 |
| 6 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 29 |
| 7 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 21 |
| 8 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 8 |
| 9 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 4 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 4 |
| 11 | MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA | 565 | PRONA | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 302 | |
| Comparecimento | 244 | 80.79% |
| Abstenção | 58 | 19.21% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 52 |
| 2 | PAULO LEONAR ROGOWSKI | 2525 | PFL | 31 |
| 3 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 24 |
| 4 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 21 |
| 5 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 20 |
| 6 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 16 |
| 7 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 9 |
| 8 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 1305 | PT | 8 |
| 9 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 7 |
| 10 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 6 |
| 11 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 2 |
| 12 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 2 |
| 13 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 2 |
| 14 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 2 |
| 15 | ARI THESSING | 1330 | PT | 2 |
| 16 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 17 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 18 | PAULO SIDIRNEI MEDEIROS DA SILVA | 5656 | PRONA | 1 |
| 19 | ALCEU BARBOSA VELHO | 1250 | PDT | 1 |
| 20 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 1 |
| 21 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 1 |
| 22 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 1 |
| 23 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 1 |
| 24 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 1474 | PTB | 1 |
| 25 | CEZAR PAULO MOSSINI | 4004 | PSB | 1 |
| 26 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 1 |
| 27 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| 28 | LUIZ FERNANDO PUHL | 2236 | PL | 1 |
| 29 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 1 |
| 30 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 3 |
| 2 | PMDB | 3 |
| 3 | PT | 2 |
| 4 | PPB | 2 |
| 5 | PSDB | 1 |
| 6 | PL | 1 |
| 7 | PRONA | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 70 |
| 2 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 56 |
| 3 | ANDRÉ JOSE KRYSZCZUN | 40123 | PSB | 20 |
| 4 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 12 |
| 5 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 8 |
| 6 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 4 |
| 7 | ALCEU VAN DER SAND | 13633 | PT | 3 |
| 8 | JOSÉ FERNANDO ESCANDIEL | 14625 | PTB | 3 |
| 9 | ALCEBIADES FLORES MACHADO | 23244 | PPS | 3 |
| 10 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 3 |
| 11 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 2 |
| 12 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 2 |
| 13 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 2 |
| 14 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 2 |
| 15 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 2 |
| 16 | PAULO AIRTON NUNES DA SILVA | 25147 | PFL | 2 |
| 17 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 2 |
| 18 | ANTONIO ALVES | 22355 | PL | 1 |
| 19 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 20 | JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 22677 | PL | 1 |
| 21 | JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR | 13190 | PT | 1 |
| 22 | SANTOS ELI FAGUNDES | 13245 | PT | 1 |
| 23 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 1 |
| 24 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PPB | 1 |
| 25 | MILTON BERETTA | 23444 | PPS | 1 |
| 26 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 27 | HUGO SIMÕES LAGRANHA | 15260 | PMDB | 1 |
| 28 | JOÃO ILARIO BATISTA CHAGAS | 15600 | PMDB | 1 |
| 29 | PAULO AFONSO SCHNEIDER | 13713 | PT | 1 |
| 30 | VASCO HENRIQUE ASAMBUJA DE CARVALHO | 15610 | PMDB | 1 |
| 31 | ROQUE MARIA BOCCHESE GRAZIOTIN | 13123 | PT | 1 |
| 32 | ALDACIR JOSÉ OLIBONI | 13580 | PT | 1 |
| 33 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 1 |
| 34 | RUY PAULETTI | 45677 | PSDB | 1 |
| 35 | LEANE MARIA TUSI BRAGA | 45111 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 5 |
| 2 | PT | 4 |
| 3 | PMDB | 3 |
| 4 | PPB | 2 |
| 5 | PTB | 2 |
| 6 | PPS | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 302 | |
| Comparecimento | 244 | 80.79% |
| Abstenção | 58 | 19.21% |
