SANTO ANGELO 45 80
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 95 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 39 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 35 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 25 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 83 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 70 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 22 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 12 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 2 |
| 6 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 81 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 75 |
| 3 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 75 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 73 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 21 |
| 6 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 21 |
| 7 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 10 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 6 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 3 |
| 10 | LUIS GUILHERME TARRAGO GIORDANO | 290 | PCO | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 237 | |
| Comparecimento | 198 | 83.54% |
| Abstenção | 39 | 16.46% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 43 |
| 2 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 18 |
| 3 | PAULO LEONAR ROGOWSKI | 2525 | PFL | 16 |
| 4 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 16 |
| 5 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 1305 | PT | 15 |
| 6 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 15 |
| 7 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 11 |
| 8 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 8 |
| 9 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 7 |
| 10 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 4 |
| 11 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 12 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 3 |
| 13 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 3 |
| 14 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 2 |
| 15 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 2 |
| 16 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 2 |
| 17 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 1 |
| 18 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 1 |
| 19 | TERESINHA FLORES MATOS | 2324 | PPS | 1 |
| 20 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 1 |
| 21 | MARCO ARIEL NUNES GONÇALVES | 2250 | PL | 1 |
| 22 | CARLOS ALBERTO BESCHORNER | 1551 | PMDB | 1 |
| 23 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 24 | ANTÔNIO JOÃO RUSCHEL | 1478 | PTB | 1 |
| 25 | IVAN BRAZ DA CONCEIÇÃO | 1333 | PT | 1 |
| 26 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1 |
| 27 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 28 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 1 |
| 29 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 1 |
| 30 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 1 |
| 31 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | PSDB | 2 |
| 3 | PMDB | 1 |
| 4 | PPB | 1 |
| 5 | PDT | 1 |
| 6 | PV | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 49 |
| 2 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 40 |
| 3 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 13 |
| 4 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 13 |
| 5 | ANDRÉ JOSE KRYSZCZUN | 40123 | PSB | 9 |
| 6 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 8 |
| 7 | ALCEBIADES FLORES MACHADO | 23244 | PPS | 8 |
| 8 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 4 |
| 9 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 3 |
| 10 | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA | 13033 | PT | 2 |
| 11 | AFRANIO DOS SANTOS DORNELES | 13133 | PT | 2 |
| 12 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 2 |
| 13 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PPB | 2 |
| 14 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 2 |
| 15 | PAULO AIRTON NUNES DA SILVA | 25147 | PFL | 2 |
| 16 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 2 |
| 17 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 2 |
| 18 | JOÃO ILARIO BATISTA CHAGAS | 15600 | PMDB | 2 |
| 19 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 1 |
| 20 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 1 |
| 21 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PPB | 1 |
| 22 | OSCAR LEHENBAUER | 25122 | PFL | 1 |
| 23 | SANTOS ELI FAGUNDES | 13245 | PT | 1 |
| 24 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 1 |
| 25 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 1 |
| 26 | SERGIO JORGE DE FREITAS | 22580 | PL | 1 |
| 27 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA GARCIA | 40200 | PSB | 1 |
| 28 | JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR | 13190 | PT | 1 |
| 29 | JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES | 12650 | PDT | 1 |
| 30 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 31 | IARA SILVIA LUCAS WORTMANN | 23333 | PPS | 1 |
| 32 | SERGIO PERES ALOS | 40900 | PSB | 1 |
| 33 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 34 | EDSON LUIZ PORTILHO | 13160 | PT | 1 |
| 35 | MILTON SERGIO SILVEIRA ZUANAZZI | 13650 | PT | 1 |
| 36 | LUCIO BORGES BARCELOS | 13234 | PT | 1 |
| 37 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PPB | 1 |
| 38 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PTB | 2 |
| 2 | PT | 2 |
| 3 | PDT | 1 |
| 4 | PMDB | 1 |
| 5 | PV | 1 |
| 6 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 237 | |
| Comparecimento | 198 | 83.54% |
| Abstenção | 39 | 16.46% |
