SETE DE SETEMBRO 148 34
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 117 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 104 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 41 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 9 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 111 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 99 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 48 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 17 |
| 5 | LUIZ CARLOS OLINTO MARTINS | 56 | PRONA | 1 |
| 6 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 85 |
| 2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 84 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 71 |
| 4 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 67 |
| 5 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 65 |
| 6 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 63 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 57 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 15 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 336 | |
| Comparecimento | 288 | 85.71% |
| Abstenção | 48 | 14.29% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 66 |
| 2 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 60 |
| 3 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 34 |
| 4 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 33 |
| 5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 21 |
| 6 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 16 |
| 7 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 9 |
| 8 | PAULO LEONAR ROGOWSKI | 2525 | PFL | 5 |
| 9 | ROBERTO KUPSKI | 1425 | PTB | 4 |
| 10 | LUIZ ANTONIO TIRELLO | 1433 | PTB | 3 |
| 11 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
| 12 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 1305 | PT | 2 |
| 13 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 2 |
| 14 | ELEMAR MIGUEL SCHAEFER | 2333 | PPS | 1 |
| 15 | NEY NAVARRO | 1567 | PMDB | 1 |
| 16 | JOSE IVO SARTORI | 1515 | PMDB | 1 |
| 17 | TEREZA ROSA DELFINI | 1423 | PTB | 1 |
| 18 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 1 |
| 19 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 20 | JAIR RIZZO FERREIRA | 1233 | PDT | 1 |
| 21 | VALDIR JORGE ELIAS | 1222 | PDT | 1 |
| 22 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 1 |
| 23 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 1 |
| 24 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 4 |
| 2 | PMDB | 3 |
| 3 | PPB | 3 |
| 4 | PT | 3 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 69 |
| 2 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 48 |
| 3 | JOÃO ILARIO BATISTA CHAGAS | 15600 | PMDB | 34 |
| 4 | SÉRGIO LUIS STASINSKI | 13900 | PT | 23 |
| 5 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 20 |
| 6 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 10 |
| 7 | JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS | 12267 | PDT | 6 |
| 8 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 6 |
| 9 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 5 |
| 10 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 4 |
| 11 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 4 |
| 12 | JOSE ALBERTO PINHEIRO VIEIRA | 11789 | PPB | 2 |
| 13 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PPB | 2 |
| 14 | ALCEBIADES FLORES MACHADO | 23244 | PPS | 2 |
| 15 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 2 |
| 16 | IARA SILVIA LUCAS WORTMANN | 23333 | PPS | 2 |
| 17 | MANOEL RENATO TELES BADKE | 25789 | PFL | 2 |
| 18 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 1 |
| 19 | OSCAR LEHENBAUER | 25122 | PFL | 1 |
| 20 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PPB | 1 |
| 21 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 1 |
| 22 | SÉRGIO LUIZ GALLINA | 31333 | PHS | 1 |
| 23 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1 |
| 24 | JOSE EDMAR DE AVELLAR DUARTE | 33013 | PMN | 1 |
| 25 | HYGINO DOS ANJOS MARTINS | 12500 | PDT | 1 |
| 26 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 1 |
| 27 | CEZAR CAMARGO FERNANDES | 45645 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 8 |
| 2 | PDT | 5 |
| 3 | PPB | 3 |
| 4 | PSDB | 3 |
| 5 | PMN | 2 |
| 6 | PTB | 2 |
| 7 | PMDB | 2 |
| 8 | PSTU | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 336 | |
| Comparecimento | 288 | 85.71% |
| Abstenção | 48 | 14.29% |
