| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 43 |
| 2 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 27 |
| 3 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 25 |
| 4 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 24 |
| 5 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 17 |
| 6 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 17 |
| 7 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 13 |
| 8 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 12 |
| 9 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 9 |
| 10 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 7 |
| 11 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 6 |
| 12 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
| 13 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 5 |
| 14 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 4 |
| 15 | LUIZ ANTONIO TIRELLO | 1433 | PTB | 4 |
| 16 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 3 |
| 17 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 3 |
| 18 | JOSE IVO SARTORI | 1515 | PMDB | 3 |
| 19 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | 1188 | PPB | 3 |
| 20 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 3 |
| 21 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 3 |
| 22 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 3 |
| 23 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
| 24 | LINDOMAR DE BORBA | 1224 | PDT | 2 |
| 25 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 2 |
| 26 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 2 |
| 27 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 2 |
| 28 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 2 |
| 29 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 2 |
| 30 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 1 |
| 31 | CARLOS ALBERTO BESCHORNER | 1551 | PMDB | 1 |
| 32 | WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE | 1340 | PT | 1 |
| 33 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 1 |
| 34 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 1 |
| 35 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 36 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| 37 | ANA MARIA CORSO | 1301 | PT | 1 |
| 38 | AIRTON LANGARO DIPP | 1244 | PDT | 1 |
| 39 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 40 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 1 |
| 41 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 42 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 43 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 44 | LAINIR ALBARELLO | 2212 | PL | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 84 |
| 2 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 41 |
| 3 | LAURO LUIZ CHIELLE | 12560 | PDT | 23 |
| 4 | DIONILSO MATEUS MARCON | 13655 | PT | 18 |
| 5 | MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 16 |
| 6 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 12 |
| 7 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 11 |
| 8 | CLARITA SILVA DE SOUZA | 13880 | PT | 9 |
| 9 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 6 |
| 10 | VALMOR PAVAM | 14633 | PTB | 6 |
| 11 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 5 |
| 12 | GILDA MARIA HAACK | 14211 | PTB | 4 |
| 13 | ANDRE LUIS DE AZEVEDO | 45345 | PSDB | 3 |
| 14 | GIOVANI CHERINI | 12125 | PDT | 2 |
| 15 | JOSE DALTON CARDOZO DUARTE | 22300 | PL | 2 |
| 16 | ROQUE NOLI BAKOF | 15700 | PMDB | 2 |
| 17 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 2 |
| 18 | ROQUE MARIA BOCCHESE GRAZIOTIN | 13123 | PT | 2 |
| 19 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 2 |
| 20 | OTOMAR OLEQUES VIVIAN | 11222 | PPB | 1 |
| 21 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PPB | 1 |
| 22 | MARCIO LUIZ TASSI | 25111 | PFL | 1 |
| 23 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 1 |
| 24 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 1 |
| 25 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
| 26 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 23300 | PPS | 1 |
| 27 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
| 28 | CARLOS EDUARDO CHAISE | 12222 | PDT | 1 |
| 29 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 30 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 31 | JANIR SOUZA BRANCO | 15550 | PMDB | 1 |
| 32 | IRTON BERTOLDO FELLER | 15815 | PMDB | 1 |
| 33 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 1 |
| 34 | JOSE EDMAR DE AVELLAR DUARTE | 33013 | PMN | 1 |
| 35 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 36 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 40040 | PSB | 1 |
| 37 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 1 |
| 38 | MAURI LUIZ RAMME | 40234 | PSB | 1 |