TRES DE MAIO 89 10
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 90 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 87 |
| 3 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 18 |
| 4 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 12 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 99 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 72 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 20 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 15 |
| 5 | CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 2 |
| 6 | JOSÉ MARIA RODRIGUES DE VILHENA | 43 | PV | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 101 |
| 2 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 77 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 76 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 66 |
| 5 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 30 |
| 6 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 25 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 16 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 7 |
| 9 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 1 |
| 10 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 1 |
| 11 | RONER ANDERSON FAGUNDES GONÇALVES | 430 | PV | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 256 | |
| Comparecimento | 220 | 85.94% |
| Abstenção | 36 | 14.06% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 45 |
| 2 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 36 |
| 3 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 33 |
| 4 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 19 |
| 5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 14 |
| 6 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 6 |
| 7 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 5 |
| 8 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 4 |
| 9 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 4 |
| 10 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 4 |
| 11 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 3 |
| 12 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 3 |
| 13 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 14 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 2 |
| 15 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 2 |
| 16 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 2 |
| 17 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 2 |
| 18 | VALDIR JORGE ELIAS | 1222 | PDT | 2 |
| 19 | ROBERTO KUPSKI | 1425 | PTB | 1 |
| 20 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 1 |
| 21 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 22 | VICENTE PAULO BISOGNO | 1267 | PDT | 1 |
| 23 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 24 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 1 |
| 25 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 2323 | PPS | 1 |
| 26 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 1 |
| 27 | IVAN BRAZ DA CONCEIÇÃO | 1333 | PT | 1 |
| 28 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 29 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1 |
| 30 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 1 |
| 31 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 1 |
| 32 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 33 | LEANDRO ALFREDO LARSSEN | 4000 | PSB | 1 |
| 34 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 1 |
| 35 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PPB | 2 |
| 2 | PT | 2 |
| 3 | PDT | 1 |
| 4 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO MELLA NETO | 12123 | PDT | 84 |
| 2 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 39 |
| 3 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 17 |
| 4 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 15 |
| 5 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 7 |
| 6 | ALCEU VAN DER SAND | 13633 | PT | 7 |
| 7 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PPB | 5 |
| 8 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 3 |
| 9 | CARLOS ALBERTO MARCHIORO NASI | 45222 | PSDB | 2 |
| 10 | IARA SILVIA LUCAS WORTMANN | 23333 | PPS | 2 |
| 11 | MANOEL RENATO TELES BADKE | 25789 | PFL | 2 |
| 12 | ADEMIR SESTERHEIN DE SOUZA | 25800 | PFL | 1 |
| 13 | CARLOS JOSÉ DE CARVALHO VARGAS | 14567 | PTB | 1 |
| 14 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 14614 | PTB | 1 |
| 15 | ALTAIR VENZON | 11121 | PPB | 1 |
| 16 | JOSÉ HAIDAR FARRET | 11123 | PPB | 1 |
| 17 | IRADIR PIETROSKI | 14191 | PTB | 1 |
| 18 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12212 | PDT | 1 |
| 19 | OSCAR LEHENBAUER | 25122 | PFL | 1 |
| 20 | MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO | 11444 | PPB | 1 |
| 21 | CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 23234 | PPS | 1 |
| 22 | MILTON FRANCISCO KEMPFER | 13333 | PT | 1 |
| 23 | HERMES RIBEIRO DE SOUZA FILHO | 15147 | PMDB | 1 |
| 24 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 1 |
| 25 | CLARITA SILVA DE SOUZA | 13880 | PT | 1 |
| 26 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA GARCIA | 40200 | PSB | 1 |
| 27 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 1 |
| 28 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PTB | 5 |
| 2 | PT | 3 |
| 3 | PPB | 2 |
| 4 | PMDB | 2 |
| 5 | PDT | 1 |
| 6 | PSB | 1 |
| 7 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 256 | |
| Comparecimento | 220 | 85.94% |
| Abstenção | 36 | 14.06% |
