TRES DE MAIO 89 16
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 92 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 80 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 30 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 28 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 101 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 83 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 22 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 20 |
| 5 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16 | PSTU | 1 |
| 6 | LUIZ CARLOS OLINTO MARTINS | 56 | PRONA | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 99 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 80 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 71 |
| 4 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 67 |
| 5 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 42 |
| 6 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 31 |
| 7 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 22 |
| 8 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 8 |
| 9 | MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA | 565 | PRONA | 2 |
| 10 | PAULO RENATO SCHMITT CARDOSO | 434 | PV | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 296 | |
| Comparecimento | 235 | 79.39% |
| Abstenção | 61 | 20.61% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 42 |
| 2 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 40 |
| 3 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 30 |
| 4 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 24 |
| 5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 23 |
| 6 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 9 |
| 7 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 7 |
| 8 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 5 |
| 9 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 5 |
| 10 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 4 |
| 11 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 4 |
| 12 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 3 |
| 13 | PAULO SIDIRNEI MEDEIROS DA SILVA | 5656 | PRONA | 2 |
| 14 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 2 |
| 15 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 2 |
| 16 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 2 |
| 17 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 2 |
| 18 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PPB | 1 |
| 19 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PPB | 1 |
| 20 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 21 | JOSÉ CARLOS WEBER | 1499 | PTB | 1 |
| 22 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 1 |
| 23 | JOSE IVO SARTORI | 1515 | PMDB | 1 |
| 24 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 25 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 1 |
| 26 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 1 |
| 27 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 1 |
| 28 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 1 |
| 29 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 1 |
| 30 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 3 |
| 2 | PMDB | 2 |
| 3 | PTB | 2 |
| 4 | PT | 2 |
| 5 | PPB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO MELLA NETO | 12123 | PDT | 79 |
| 2 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 45 |
| 3 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 17 |
| 4 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 17 |
| 5 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 10 |
| 6 | ALCEU VAN DER SAND | 13633 | PT | 8 |
| 7 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PPB | 7 |
| 8 | VALDAIR GOMES DE ALMEIDA | 14614 | PTB | 6 |
| 9 | CARLOS ALBERTO MARCHIORO NASI | 45222 | PSDB | 6 |
| 10 | OSCAR LEHENBAUER | 25122 | PFL | 4 |
| 11 | JOSÉ HAIDAR FARRET | 11123 | PPB | 3 |
| 12 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 3 |
| 13 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 2 |
| 14 | ANA MARIA DA SILVA FOGAÇA | 13666 | PT | 2 |
| 15 | ANTONIO DORNEU CARDOSO MACIEL | 11000 | PPB | 2 |
| 16 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 1 |
| 17 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 18 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 1 |
| 19 | JAIR HENRIQUE FOSCARINI | 15205 | PMDB | 1 |
| 20 | AFRANIO DOS SANTOS DORNELES | 13133 | PT | 1 |
| 21 | CELSO AIRTON LUCIANO DA ROSA | 12610 | PDT | 1 |
| 22 | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 1 |
| 23 | DARIO POMPEU DI MARTINO JUNIOR | 56500 | PRONA | 1 |
| 24 | JAIME PERIN | 40789 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | PMDB | 3 |
| 3 | PSDB | 1 |
| 4 | PDT | 1 |
| 5 | PPB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 296 | |
| Comparecimento | 235 | 79.39% |
| Abstenção | 61 | 20.61% |
