| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 51 |
| 2 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 35 |
| 3 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 23 |
| 4 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 21 |
| 5 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 16 |
| 6 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 12 |
| 7 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 12 |
| 8 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 6565 | PC do B | 9 |
| 9 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 9 |
| 10 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 6 |
| 11 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 6 |
| 12 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 6 |
| 13 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 5 |
| 14 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 4 |
| 15 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 4 |
| 16 | NEITO JOÃO ANTONIO BONOTTO | 1588 | PMDB | 3 |
| 17 | JAMES RICACHENEVSKY | 4561 | PSDB | 3 |
| 18 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 2 |
| 19 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 2 |
| 20 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA | 1456 | PTB | 2 |
| 21 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 2 |
| 22 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 23 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 1 |
| 24 | LUIZ FERNANDO PUHL | 2236 | PL | 1 |
| 25 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 1 |
| 26 | VANDENIR ANTONIO MIOTTI | 1444 | PTB | 1 |
| 27 | ALDIMAR PEREIRA MACHADO | 4567 | PSDB | 1 |
| 28 | TERESINHA FLORES MATOS | 2324 | PPS | 1 |
| 29 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 30 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 31 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 32 | ALBERTO MAIOLI | 1236 | PDT | 1 |
| 33 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 1212 | PDT | 1 |
| 34 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 1 |
| 35 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 36 | IRAJA ANDARA RODRIGUES | 1599 | PMDB | 1 |
| 37 | LINDOMAR DE BORBA | 1224 | PDT | 1 |
| 38 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 39 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | 4007 | PSB | 1 |
| 40 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LURDES DRESCH | 15999 | PMDB | 72 |
| 2 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 51 |
| 3 | CLARITA SILVA DE SOUZA | 13880 | PT | 29 |
| 4 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 17 |
| 5 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 11411 | PPB | 14 |
| 6 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 13120 | PT | 14 |
| 7 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 8 |
| 8 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 7 |
| 9 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65656 | PC do B | 4 |
| 10 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 4 |
| 11 | JOÃO MELLA NETO | 12123 | PDT | 4 |
| 12 | MARIO BERND NETO | 23000 | PPS | 4 |
| 13 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PPB | 3 |
| 14 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 3 |
| 15 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 3 |
| 16 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 3 |
| 17 | FLORIZA ROSA DOS SANTOS | 12011 | PDT | 2 |
| 18 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PPB | 2 |
| 19 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 2 |
| 20 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 2 |
| 21 | JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR | 13190 | PT | 2 |
| 22 | SÉRGIO AUGUSTO JURY ARNOUD | 23523 | PPS | 1 |
| 23 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 1 |
| 24 | MARIA JUDETE LOUREIRO FERRARI | 13222 | PT | 1 |
| 25 | OTELMO DEMARI ALVES | 14014 | PTB | 1 |
| 26 | ERVINO DEON | 40222 | PSB | 1 |
| 27 | EDMUNDO DELY PORTO | 19999 | PTN | 1 |
| 28 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 1 |
| 29 | ALCEU VAN DER SAND | 13633 | PT | 1 |
| 30 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 1 |
| 31 | IVAR PAVAN | 13240 | PT | 1 |
| 32 | RUY PAULETTI | 45677 | PSDB | 1 |
| 33 | PAULO DA ROSA BONEL | 23888 | PPS | 1 |
| 34 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 40040 | PSB | 1 |