| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | EUGÊNIO VICENTE PINTO BERMÚDEZ | 1470 | PTB | 71 |
| 2 | NEITO JOÃO ANTONIO BONOTTO | 1588 | PMDB | 55 |
| 3 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 11 |
| 4 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 9 |
| 5 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 7 |
| 6 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 7 |
| 7 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 7 |
| 8 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 7 |
| 9 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 5 |
| 10 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 5 |
| 11 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 5 |
| 12 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 5 |
| 13 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PPB | 5 |
| 14 | OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH | 2322 | PPS | 5 |
| 15 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 4 |
| 16 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 3 |
| 17 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 3 |
| 18 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 3 |
| 19 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 2 |
| 20 | LEDI DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 2258 | PL | 2 |
| 21 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 22 | LUIS CARLOS SILVA BARBOSA | 1400 | PTB | 2 |
| 23 | ROBERTO KUPSKI | 1425 | PTB | 2 |
| 24 | IRAJA ANDARA RODRIGUES | 1599 | PMDB | 2 |
| 25 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 2 |
| 26 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 2 |
| 27 | ALBERTO MAIOLI | 1236 | PDT | 2 |
| 28 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 1 |
| 29 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 30 | SONIA MARI COELHO FELIPPE DOS SANTOS | 1480 | PTB | 1 |
| 31 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 1 |
| 32 | LEO MARCO NUNES MEIRA | 4545 | PSDB | 1 |
| 33 | ALDIMAR PEREIRA MACHADO | 4567 | PSDB | 1 |
| 34 | CLEONIR BASSANI | 4500 | PSDB | 1 |
| 35 | ANTÔNIO JOÃO RUSCHEL | 1478 | PTB | 1 |
| 36 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 1 |
| 37 | JOSE IVO SARTORI | 1515 | PMDB | 1 |
| 38 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 39 | CEZAR AUGUSTO SCHIRMER | 1520 | PMDB | 1 |
| 40 | ADELAR IVAN BAYER | 2223 | PL | 1 |
| 41 | VOLMIR JOSÉ MIKI BREIER | 1320 | PT | 1 |
| 42 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 43 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 1377 | PT | 1 |
| 44 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 45 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 87 |
| 2 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 40 |
| 3 | LILIANE REPISO RIELA | 14789 | PTB | 36 |
| 4 | JOSEFINA SOARES BRÜGGEMANN | 45678 | PSDB | 24 |
| 5 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 8 |
| 6 | EMERSSON NORONHA MENA BARRETO | 13700 | PT | 8 |
| 7 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 8 |
| 8 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 4 |
| 9 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 3 |
| 10 | MARCOS ROBERTO NARCISO | 12365 | PDT | 2 |
| 11 | JAIR DE OLIVEIRA SOARES | 11055 | PPB | 2 |
| 12 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 2 |
| 13 | CARLOS ALBERTO AGOSTINI | 40640 | PSB | 2 |
| 14 | MARIA JUDETE LOUREIRO FERRARI | 13222 | PT | 2 |
| 15 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 1 |
| 16 | LIRES MARQUES | 13345 | PT | 1 |
| 17 | JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR | 13190 | PT | 1 |
| 18 | JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 22677 | PL | 1 |
| 19 | JOSE EDMAR DE AVELLAR DUARTE | 33013 | PMN | 1 |
| 20 | CAETANO FONSECA BRUM | 23220 | PPS | 1 |
| 21 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 15000 | PMDB | 1 |
| 22 | GIANE ALMEIDA DOS SANTOS | 30333 | PGT | 1 |
| 23 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 1 |
| 24 | REGINALDO DA LUZ PUJOL | 25625 | PFL | 1 |
| 25 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PPB | 1 |
| 26 | GERSON LUIZ SCHÜTZ | 31031 | PHS | 1 |
| 27 | MILTON FRANCISCO KEMPFER | 13333 | PT | 1 |
| 28 | LUIZ FRANCISCO SPOTORNO | 13131 | PT | 1 |
| 29 | SERGIO VIEIRA DA MOTTA | 15678 | PMDB | 1 |
| 30 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 1 |
| 31 | CARLOS RENAN KURTZ | 13207 | PT | 1 |