| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | EUGÊNIO VICENTE PINTO BERMÚDEZ | 1470 | PTB | 73 |
| 2 | NEITO JOÃO ANTONIO BONOTTO | 1588 | PMDB | 52 |
| 3 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PPB | 19 |
| 4 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 15 |
| 5 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 13 |
| 6 | OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH | 2322 | PPS | 11 |
| 7 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 10 |
| 8 | ERICO DA SILVA RIBEIRO | 1114 | PPB | 10 |
| 9 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 9 |
| 10 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 6 |
| 11 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 6 |
| 12 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 6 |
| 13 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 5 |
| 14 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 1414 | PTB | 3 |
| 15 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 16 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 3 |
| 17 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 2 |
| 18 | JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 2 |
| 19 | ADAO PRETTO | 1355 | PT | 2 |
| 20 | ANTÔNIO MILTON CARDIAS | 1441 | PTB | 2 |
| 21 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 2 |
| 22 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 1377 | PT | 1 |
| 23 | MARCOS FERREIRA INSSARRIAGA | 1350 | PT | 1 |
| 24 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | PFL | 1 |
| 25 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 1 |
| 26 | ALCEU DE DEUS COLLARES | 1234 | PDT | 1 |
| 27 | CLEONIR BASSANI | 4500 | PSDB | 1 |
| 28 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 4011 | PSB | 1 |
| 29 | ALDIMAR PEREIRA MACHADO | 4567 | PSDB | 1 |
| 30 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 1 |
| 31 | GIUSEPPE LUCCHESI FINCO | 1617 | PSTU | 1 |
| 32 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 1 |
| 33 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 1 |
| 34 | ARY JOSÉ VANAZZI | 1399 | PT | 1 |
| 35 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 36 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 1 |
| 37 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 1 |
| 38 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PPB | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 95 |
| 2 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PPB | 82 |
| 3 | LILIANE REPISO RIELA | 14789 | PTB | 30 |
| 4 | JOSEFINA SOARES BRÜGGEMANN | 45678 | PSDB | 16 |
| 5 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 9 |
| 6 | EMERSSON NORONHA MENA BARRETO | 13700 | PT | 6 |
| 7 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 4 |
| 8 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 3 |
| 9 | FLAVIO KOUTZII | 13113 | PT | 3 |
| 10 | FLAVIO BASTOS BERNEIRA JUNIOR | 40240 | PSB | 2 |
| 11 | REGINALDO DA LUZ PUJOL | 25625 | PFL | 2 |
| 12 | ALEXANDRE DIAS ABREU | 21021 | PCB | 2 |
| 13 | JOÃO OSÓRIO FERREIRA MARTINS | 15138 | PMDB | 2 |
| 14 | ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER | 13001 | PT | 2 |
| 15 | ANTONIO CARLOS ROSA BUENO | 13377 | PT | 1 |
| 16 | JOSÉ JORGE RODRIGUES BRANCO | 13474 | PT | 1 |
| 17 | MARIA JUDETE LOUREIRO FERRARI | 13222 | PT | 1 |
| 18 | JOSE CLAUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 22677 | PL | 1 |
| 19 | DOUGLAS SANTOS ALVES | 16116 | PSTU | 1 |
| 20 | JOSE ANSELMO RODRIGUES | 12180 | PDT | 1 |
| 21 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 1 |
| 22 | GIANE ALMEIDA DOS SANTOS | 30333 | PGT | 1 |
| 23 | JORGE ANTÔNIO DORNELLES CARPES | 14620 | PTB | 1 |
| 24 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 45444 | PSDB | 1 |
| 25 | ELISEU FELIPE DOS SANTOS | 14233 | PTB | 1 |
| 26 | CEZAR CAMARGO FERNANDES | 45645 | PSDB | 1 |
| 27 | UBIRATAN DE SOUZA | 13913 | PT | 1 |
| 28 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PPB | 1 |
| 29 | CLAITON SIGNOR | 23021 | PPS | 1 |
| 30 | LUIZ SUERTEGARAY NETO | 16789 | PSTU | 1 |