VENANCIO AIRES 93 14
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 13 | PT | 178 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 67 |
| 3 | CIRO FERREIRA GOMES | 23 | PPS | 42 |
| 4 | ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA | 40 | PSB | 28 |
| 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 5 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 146 |
| 2 | GERMANO ANTONIO RIGOTTO | 15 | PMDB | 144 |
| 3 | CELSO BERNARDI | 11 | PPB | 18 |
| 4 | ANTÔNIO BRITTO FILHO | 23 | PPS | 13 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 22 | PL | 2 |
| 6 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16 | PSTU | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO PEDRO ZAMBIASI | 144 | PTB | 160 |
| 2 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 137 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 133 | PT | 131 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 231 | PPS | 83 |
| 5 | ODACIR KLEIN | 151 | PMDB | 37 |
| 6 | VICENTE JOAQUIM BOGO | 456 | PSDB | 22 |
| 7 | JOĂO BOSCO GRANATO VAZ | 123 | PDT | 14 |
| 8 | JOSÉ HUGO MARDINI | 111 | PPB | 9 |
| 9 | MARCOS ALEXANDRE CITTOLIN | 401 | PSB | 2 |
| 10 | VALDIR CAETANO DA SILVA | 222 | PL | 1 |
| 11 | MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA | 565 | PRONA | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 390 | |
| Comparecimento | 349 | 89.49% |
| Abstenção | 41 | 10.51% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÚLIO CÉSAR REDECKER | 1111 | PPB | 63 |
| 2 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 50 |
| 3 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 1412 | PTB | 27 |
| 4 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PPB | 22 |
| 5 | ARI THESSING | 1330 | PT | 21 |
| 6 | NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES | 2300 | PPS | 20 |
| 7 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 13 |
| 8 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 8 |
| 9 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 8 |
| 10 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 7 |
| 11 | LUCIANA KREBS GENRO | 1380 | PT | 6 |
| 12 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1201 | PDT | 5 |
| 13 | JOSE HERMETO HOFFMANN | 1323 | PT | 5 |
| 14 | ADROALDO CONZATTI | 1555 | PMDB | 4 |
| 15 | OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | 1580 | PMDB | 4 |
| 16 | MARCOS FLAVIO ROLIM | 1302 | PT | 3 |
| 17 | PAULO ANDRE JUKOSKI DA SILVA | 2505 | PFL | 3 |
| 18 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 19 | IRENO SCHULZ | 1213 | PDT | 2 |
| 20 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 1122 | PPB | 2 |
| 21 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 22 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1221 | PDT | 2 |
| 23 | PAULO JOSÉ GOUVEA | 2233 | PL | 1 |
| 24 | ROBERTO ARGENTA | 3131 | PHS | 1 |
| 25 | FRANCISCO SÉRGIO TURRA | 1133 | PPB | 1 |
| 26 | CARLOS ALBERTO BESCHORNER | 1551 | PMDB | 1 |
| 27 | MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO | 1377 | PT | 1 |
| 28 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 29 | ENIR GARCIA DOS REIS | 2222 | PL | 1 |
| 30 | JOSÉ LUIZ GOMES | 1421 | PTB | 1 |
| 31 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 32 | JACIR ANTONIO SALVI | 1332 | PT | 1 |
| 33 | GREICE MARA MARTINS GOMES MARTINS DA SILVA | 1417 | PTB | 1 |
| 34 | GILBERTO GOMES | 1436 | PTB | 1 |
| 35 | ORLANDO DESCONSI | 1344 | PT | 1 |
| 36 | REINALDO SANTOS E SILVA | 1420 | PTB | 1 |
| 37 | GIUSEPPE LUCCHESI FINCO | 1617 | PSTU | 1 |
| 38 | JOĂO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | 1145 | PPB | 1 |
| 39 | NELSON MARCHEZAN JÚNIOR | 4551 | PSDB | 1 |
| 40 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 1511 | PMDB | 1 |
| 41 | TARCISIO JOĂO ZIMMERMANN | 1300 | PT | 1 |
| 42 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 7 |
| 2 | PDT | 7 |
| 3 | PPS | 1 |
| 4 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NESTOR DE AZEREDO | 12680 | PDT | 187 |
| 2 | SELVINO HECK | 13231 | PT | 32 |
| 3 | OSMAR SEVERO | 14121 | PTB | 21 |
| 4 | JOSÉ ALBERTO WENZEL | 45845 | PSDB | 14 |
| 5 | TELMO JOSÉ KIRST | 11333 | PPB | 6 |
| 6 | ELMAR ANDRE SCHNEIDER | 15515 | PMDB | 6 |
| 7 | ANTONIO CHIAMULERA | 11777 | PPB | 4 |
| 8 | MANOEL MARIA DOS SANTOS | 14120 | PTB | 3 |
| 9 | MANUEL ANTONIO RIBEIRO VALENTE | 12300 | PDT | 3 |
| 10 | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 3 |
| 11 | PAULO ROBERTO BIER | 11223 | PPB | 3 |
| 12 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 2 |
| 13 | ELIAS NUNES VIDAL | 14700 | PTB | 2 |
| 14 | EDERILDO BACHI | 12630 | PDT | 2 |
| 15 | VILSON LUIZ COVATTI | 11111 | PPB | 2 |
| 16 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PPB | 1 |
| 17 | ZORAIDO DA SILVA | 14500 | PTB | 1 |
| 18 | EDEMAR VARGAS | 14102 | PTB | 1 |
| 19 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 20 | PAULO DA ROSA BONEL | 23888 | PPS | 1 |
| 21 | ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
| 22 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 15640 | PMDB | 1 |
| 23 | GERSON LUIZ SCHÜTZ | 31031 | PHS | 1 |
| 24 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
| 25 | SÉRGIO ANTONIO GÖRGEN | 13690 | PT | 1 |
| 26 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 40125 | PSB | 1 |
| 27 | JORGE CELSO GOBBI | 45135 | PSDB | 1 |
| 28 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 9 |
| 2 | PTB | 4 |
| 3 | PDT | 3 |
| 4 | PPB | 3 |
| 5 | PRONA | 1 |
| 6 | PPS | 1 |
| 7 | PMDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 390 | |
| Comparecimento | 349 | 89.49% |
| Abstenção | 41 | 10.51% |
